02
Avril
2023
MD Urbaine
Publié le mardi 13 mai 2025 à 08:24:27, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:03
Cet événement est passé
Informations générales
Date | Dimanche 2 avril 2023 à 11:30:00 |
Fermeture de la course | dimanche 2 avril 2023 à 14:00:00 |
Type | Sprint |
Organisateur | COPV |
Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Pontivy
Place Aristide BRIAND
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Orange Long | 5.2km 23 postes | 15 | |
2 | Orange moyen | 3.8km 20 postes | 7 | |
3 | Jaune | 3.6km 16 postes | 2 | |
4 | Vert | 1.3 lm 12 postes | 0 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Mardi 28 mars 2023 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 24 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattéo | PECOURT | Orange Long | ||
2 | Léane | COURTOIS | Orange Long | ||
3 | Isabelle | DANELON | Jaune | ||
4 | Marlène | LE GUEN | Orange moyen | ||
5 | Maël | GICQUEL | Orange Long | ||
6 | Enora | BERTHOLOM | Orange moyen | ||
7 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange Long | ||
8 | Denis | GRAFFIN | Orange Long | ||
9 | Cathy | SOULAINE | Orange moyen | ||
10 | Chantal | SOULAINE | Orange Long | ||
11 | Emilie | SOULAINE | Orange moyen | ||
12 | Mikaël | BOENNEC | Orange Long | ||
13 | Laurent | BEGNY | Orange Long | ||
14 | Léo | DEZORME | Jaune | ||
15 | Jean-François | URVOY | Orange Long | ||
16 | Noé | PECOURT | Orange Long | ||
17 | Sébastien | PECOURT | Orange Long | ||
18 | Guillaume | PERRAULT | Orange Long | ||
19 | Jean-René | NEDELEC | Orange Long | ||
20 | Sophie | VOLANT | Orange moyen | ||
21 | Stéphane | VOLANT | Orange Long | ||
22 | Elisabeth | PITON | Orange moyen | ||
23 | Helene | LE VERGE | Orange Long | ||
24 | Morgane | BERTHOLOM | Orange moyen |
Voir aussi

01
Avril
2023
Championnat BZH Relais
Cet événement est passé
Modifié le
- Relais
- LIGNOL
