02
Avril
2023
Sprint COPV
Publié le mardi 13 mai 2025 à 11:26:25, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:03
Cet événement est passé
Course au CN
Informations générales
Date | Dimanche 2 avril 2023 à 10:00:00 |
Fermeture de la course | dimanche 2 avril 2023 à 11:30:00 |
Type | Sprint |
Organisateur | COPV |
Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Pontivy
Parking place Aristide BRIAND
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Orange Long | 2.6km 19 postes | 19 | |
2 | Orange moyen | 2.15 km 18 postes | 6 | |
3 | Jaune | 1.7km 12 postes | 1 | |
4 | Vert | 1 km 10 postes | 0 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Mardi 28 mars 2023 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 26 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léane | COURTOIS | Orange Long | ||
2 | Mattéo | PECOURT | Orange Long | ||
3 | Isabelle | DANELON | Orange moyen | ||
4 | Marlène | LE GUEN | Orange moyen | ||
5 | Maël | GICQUEL | Orange Long | ||
6 | Enora | BERTHOLOM | Orange Long | ||
7 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange Long | ||
8 | Denis | GRAFFIN | Orange Long | ||
9 | Chantal | SOULAINE | Orange Long | ||
10 | Cathy | SOULAINE | Orange moyen | ||
11 | Emilie | SOULAINE | Orange moyen | ||
12 | Mikaël | BOENNEC | Orange Long | ||
13 | Laurent | BEGNY | Orange Long | ||
14 | Dune | COURTOIS | Orange Long | ||
15 | Yann | COURTOIS | Orange Long | ||
16 | Léo | DEZORME | Jaune | ||
17 | Jean-François | URVOY | Orange Long | ||
18 | Noé | PECOURT | Orange Long | ||
19 | Sébastien | PECOURT | Orange Long | ||
20 | Guillaume | PERRAULT | Orange Long | ||
21 | Jean-René | NEDELEC | Orange Long | ||
22 | Sophie | VOLANT | Orange moyen | ||
23 | Stéphane | VOLANT | Orange Long | ||
24 | Elisabeth | PITON | Orange moyen | ||
25 | Helene | LE VERGE | Orange Long | ||
26 | Morgane | BERTHOLOM | Orange Long |
Voir aussi
