Pas de circuit (1) | 0 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ecole de CO Quimper O' #3 | DNS | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 0:00 | 0:00 |
Score (1) | 60 min 30 postes max 30 pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pierre Louis #2 | 26 pt (30:00) | 128 | (1 p) | 129 | (1 p) | 126 | (1 p) | 124 | (1 p) | 107 | (1 p) | 125 | (1 p) | 127 | (1 p) | 123 | (1 p) | 119 | (1 p) | 120 | (1 p) | ||||||||||
0:48 | 0:48 | 0:57 | 0:09 | 1:49 | 0:52 | 2:13 | 0:24 | 2:20 | 0:07 | 2:39 | 0:19 | 2:56 | 0:17 | 4:54 | 1:58 | 6:09 | 1:15 | 6:43 | 0:34 | |||||||||||||
122 | (1 p) | 116 | (1 p) | 118 | (1 p) | 109 | (1 p) | 108 | (1 p) | 103 | (1 p) | 104 | (1 p) | 106 | (1 p) | 105 | (1 p) | 121 | (1 p) | |||||||||||||
7:15 | 0:32 | 10:40 | 3:25 | 12:22 | 1:42 | 15:24 | 3:02 | 16:00 | 0:36 | 17:23 | 1:23 | 19:18 | 1:55 | 19:54 | 0:36 | 20:25 | 0:31 | 22:40 | 2:15 | |||||||||||||
112 | (1 p) | 111 | (1 p) | 102 | (1 p) | 100 | (1 p) | 101 | (1 p) | 110 | (1 p) | Arrivée | ||||||||||||||||||||
24:01 | 1:21 | 24:50 | 0:49 | 26:01 | 1:11 | 27:17 | 1:16 | 28:33 | 1:16 | 28:53 | 0:20 | 30:00 | 1:07 | |||||||||||||||||||
Long Court Long Long 1 (12) | 13 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (111) | 2 (112) | 3 (105) | 4 (104) | 5 (115) | 6 (117) | 7 (118) | 8 (120) | 9 (119) | 10 (123) | |||||||||||||||||||||||
11 (127) | 12 (124) | 13 (128) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maël GICQUEL | 27:24 | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:00 | (1) | 3:57 | +0:00 | (1) | 7:21 | +0:27 | (2) | 10:19 | +0:00 | (1) | 12:25 | +0:00 | (1) | 19:46 | +0:42 | (3) | 21:22 | +0:09 | (3) | 22:19 | +0:33 | (3) | 23:16 | +0:26 | (3) |
Quimper Orientation | 0:55 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:10 | (2) | 3:24 | +1:53 | (9) | 2:58 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:58 | (7) | 7:21 | +1:40 | (5) | 1:36 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:31 | (10) | 0:57 | +0:00 | (1) | ||
25:03 | +0:35 | (3) | 25:46 | +0:24 | (3) | 26:57 | +0:00 | (1) | 27:24 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
1:47 | +0:09 | (3) | 0:43 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
24:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PETITJEAN Herve | 27:51 | 1:52 | +0:57 | (6) | 2:49 | +1:07 | (5) | 6:22 | +2:25 | (7) | 7:53 | +0:59 | (4) | 11:37 | +1:18 | (3) | 13:02 | +0:37 | (3) | 19:14 | +0:10 | (2) | 21:14 | +0:01 | (2) | 21:46 | +0:00 | (1) | 22:50 | +0:00 | (1) |
BO | 1:52 | +0:57 | (6) | 0:57 | +0:10 | (3) | 3:33 | +1:28 | (10) | 1:31 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:46 | (2) | 1:25 | +0:17 | (4) | 6:12 | +0:31 | (2) | 2:00 | +0:24 | (4) | 0:32 | +0:06 | (3) | 1:04 | +0:07 | (2) | ||
24:28 | +0:00 | (1) | 25:22 | +0:00 | (1) | 27:07 | +0:10 | (2) | 27:51 | +0:27 | (2) | |||||||||||||||||||||
1:38 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:11 | (3) | 1:45 | +0:34 | (5) | 0:44 | +0:17 | (4) | |||||||||||||||||||||
3 | Pierre Louis | 27:59 | 1:36 | +0:41 | (4) | 2:37 | +0:55 | (3) | 5:18 | +1:21 | (3) | 7:25 | +0:31 | (3) | 12:15 | +1:56 | (4) | 13:23 | +0:58 | (4) | 19:04 | +0:00 | (1) | 21:13 | +0:00 | (1) | 21:51 | +0:05 | (2) | 22:58 | +0:08 | (2) |
1:36 | +0:41 | (4) | 1:01 | +0:14 | (4) | 2:41 | +0:36 | (5) | 2:07 | +0:36 | (5) | 4:50 | +1:52 | (5) | 1:08 | +0:00 | (1) | 5:41 | +0:00 | (1) | 2:09 | +0:33 | (6) | 0:38 | +0:12 | (6) | 1:07 | +0:10 | (3) | |||
24:37 | +0:09 | (2) | 25:30 | +0:08 | (2) | 27:13 | +0:16 | (3) | 27:59 | +0:35 | (3) | |||||||||||||||||||||
1:39 | +0:01 | (2) | 0:53 | +0:10 | (2) | 1:43 | +0:32 | (4) | 0:46 | +0:19 | (5) | |||||||||||||||||||||
4 | ELOUAN HALLEGOUET | 31:10 | 1:41 | +0:46 | (5) | 3:56 | +2:14 | (9) | 6:12 | +2:15 | (5) | 8:14 | +1:20 | (6) | 13:09 | +2:50 | (5) | 14:31 | +2:06 | (5) | 20:46 | +1:42 | (5) | 22:49 | +1:36 | (4) | 23:26 | +1:40 | (4) | 24:53 | +2:03 | (4) |
1:41 | +0:46 | (5) | 2:15 | +1:28 | (11) | 2:16 | +0:11 | (3) | 2:02 | +0:31 | (4) | 4:55 | +1:57 | (6) | 1:22 | +0:14 | (3) | 6:15 | +0:34 | (3) | 2:03 | +0:27 | (5) | 0:37 | +0:11 | (4) | 1:27 | +0:30 | (7) | |||
27:06 | +2:38 | (4) | 28:42 | +3:20 | (4) | 30:29 | +3:32 | (4) | 31:10 | +3:46 | (4) | |||||||||||||||||||||
2:13 | +0:35 | (6) | 1:36 | +0:53 | (10) | 1:47 | +0:36 | (6) | 0:41 | +0:14 | (2) | |||||||||||||||||||||
27:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EMILIE SOULAINE | 31:38 | 1:32 | +0:37 | (3) | 2:42 | +1:00 | (4) | 5:18 | +1:21 | (3) | 6:54 | +0:00 | (1) | 11:33 | +1:14 | (2) | 12:52 | +0:27 | (2) | 20:22 | +1:18 | (4) | 23:07 | +1:54 | (5) | 23:53 | +2:07 | (5) | 25:42 | +2:52 | (5) |
Quimper Orientation | 1:32 | +0:37 | (3) | 1:10 | +0:23 | (5) | 2:36 | +0:31 | (4) | 1:36 | +0:05 | (2) | 4:39 | +1:41 | (3) | 1:19 | +0:11 | (2) | 7:30 | +1:49 | (6) | 2:45 | +1:09 | (8) | 0:46 | +0:20 | (7) | 1:49 | +0:52 | (12) | ||
27:41 | +3:13 | (5) | 28:49 | +3:27 | (5) | 30:51 | +3:54 | (5) | 31:38 | +4:14 | (5) | |||||||||||||||||||||
1:59 | +0:21 | (5) | 1:08 | +0:25 | (5) | 2:02 | +0:51 | (8) | 0:47 | +0:20 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | Ecole de CO Quimper O' | 35:44 | 1:56 | +1:01 | (8) | 3:30 | +1:48 | (6) | 6:20 | +2:23 | (6) | 9:20 | +2:26 | (7) | 14:29 | +4:10 | (8) | 17:23 | +4:58 | (8) | 24:35 | +5:31 | (6) | 26:32 | +5:19 | (6) | 27:32 | +5:46 | (6) | 29:09 | +6:19 | (7) |
1:56 | +1:01 | (8) | 1:34 | +0:47 | (7) | 2:50 | +0:45 | (6) | 3:00 | +1:29 | (8) | 5:09 | +2:11 | (7) | 2:54 | +1:46 | (9) | 7:12 | +1:31 | (4) | 1:57 | +0:21 | (3) | 1:00 | +0:34 | (12) | 1:37 | +0:40 | (10) | |||
32:18 | +7:50 | (7) | 33:23 | +8:01 | (6) | 34:57 | +8:00 | (6) | 35:44 | +8:20 | (6) | |||||||||||||||||||||
3:09 | +1:31 | (11) | 1:05 | +0:22 | (4) | 1:34 | +0:23 | (2) | 0:47 | +0:20 | (6) | |||||||||||||||||||||
7 | DOUCHET Denis | 37:59 | 3:40 | +2:45 | (12) | 4:55 | +3:13 | (12) | 7:54 | +3:57 | (10) | 10:24 | +3:30 | (9) | 15:53 | +5:34 | (10) | 17:30 | +5:05 | (9) | 25:11 | +6:07 | (7) | 29:27 | +8:14 | (8) | 29:53 | +8:07 | (8) | 31:33 | +8:43 | (8) |
Quimper 29 | 3:40 | +2:45 | (12) | 1:15 | +0:28 | (6) | 2:59 | +0:54 | (8) | 2:30 | +0:59 | (6) | 5:29 | +2:31 | (10) | 1:37 | +0:29 | (6) | 7:41 | +2:00 | (7) | 4:16 | +2:40 | (12) | 0:26 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:43 | (11) | ||
33:53 | +9:25 | (8) | 35:15 | +9:53 | (7) | 37:03 | +10:06 | (7) | 37:59 | +10:35 | (7) | |||||||||||||||||||||
2:20 | +0:42 | (8) | 1:22 | +0:39 | (8) | 1:48 | +0:37 | (7) | 0:56 | +0:29 | (10) | |||||||||||||||||||||
34:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BERTHOLOM Morgane | 40:48 | 2:08 | +1:13 | (10) | 3:48 | +2:06 | (8) | 8:32 | +4:35 | (11) | 10:32 | +3:38 | (10) | 15:52 | +5:33 | (9) | 17:21 | +4:56 | (7) | 28:01 | +8:57 | (9) | 30:38 | +9:25 | (9) | 31:26 | +9:40 | (9) | 32:55 | +10:05 | (9) |
Quimper 29 | 2:08 | +1:13 | (10) | 1:40 | +0:53 | (8) | 4:44 | +2:39 | (12) | 2:00 | +0:29 | (3) | 5:20 | +2:22 | (9) | 1:29 | +0:21 | (5) | 10:40 | +4:59 | (11) | 2:37 | +1:01 | (7) | 0:48 | +0:22 | (8) | 1:29 | +0:32 | (9) | ||
35:32 | +11:04 | (9) | 37:37 | +12:15 | (8) | 39:53 | +12:56 | (8) | 40:48 | +13:24 | (8) | |||||||||||||||||||||
2:37 | +0:59 | (10) | 2:05 | +1:22 | (11) | 2:16 | +1:05 | (10) | 0:55 | +0:28 | (9) | |||||||||||||||||||||
36:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ecole de CO Quimper O' | 42:55 | 1:55 | +1:00 | (7) | 3:39 | +1:57 | (7) | 6:35 | +2:38 | (8) | 9:23 | +2:29 | (8) | 14:05 | +3:46 | (7) | 20:58 | +8:33 | (10) | 30:44 | +11:40 | (10) | 34:29 | +13:16 | (10) | 35:28 | +13:42 | (10) | 36:53 | +14:03 | (10) |
1:55 | +1:00 | (7) | 1:44 | +0:57 | (9) | 2:56 | +0:51 | (7) | 2:48 | +1:17 | (7) | 4:42 | +1:44 | (4) | 6:53 | +5:45 | (11) | 9:46 | +4:05 | (9) | 3:45 | +2:09 | (11) | 0:59 | +0:33 | (11) | 1:25 | +0:28 | (6) | |||
39:23 | +14:55 | (10) | 40:31 | +15:09 | (9) | 42:12 | +15:15 | (9) | 42:55 | +15:31 | (9) | |||||||||||||||||||||
2:30 | +0:52 | (9) | 1:08 | +0:25 | (5) | 1:41 | +0:30 | (3) | 0:43 | +0:16 | (3) | |||||||||||||||||||||
10 | Nedelec Nolwenn | 50:21 | 2:16 | +1:21 | (11) | 4:40 | +2:58 | (11) | 9:05 | +5:08 | (12) | 15:28 | +8:34 | (12) | 22:09 | +11:50 | (11) | 26:32 | +14:07 | (11) | 37:16 | +18:12 | (11) | 40:02 | +18:49 | (11) | 40:39 | +18:53 | (11) | 42:06 | +19:16 | (11) |
Quimper 29 | 2:16 | +1:21 | (11) | 2:24 | +1:37 | (12) | 4:25 | +2:20 | (11) | 6:23 | +4:52 | (11) | 6:41 | +3:43 | (11) | 4:23 | +3:15 | (10) | 10:44 | +5:03 | (12) | 2:46 | +1:10 | (9) | 0:37 | +0:11 | (4) | 1:27 | +0:30 | (7) | ||
45:22 | +20:54 | (11) | 46:51 | +21:29 | (10) | 49:31 | +22:34 | (10) | 50:21 | +22:57 | (10) | |||||||||||||||||||||
3:16 | +1:38 | (12) | 1:29 | +0:46 | (9) | 2:40 | +1:29 | (11) | 0:50 | +0:23 | (8) | |||||||||||||||||||||
- | kevin | PM | 1:12 | +0:17 | (2) | 2:05 | +0:23 | (2) | 4:10 | +0:13 | (2) | 7:59 | +1:05 | (5) | 13:10 | +2:51 | (6) | 15:45 | +3:20 | (6) | 25:45 | +6:41 | (8) | 27:24 | +6:11 | (7) | 27:54 | +6:08 | (7) | 29:04 | +6:14 | (6) |
1:12 | +0:17 | (2) | 0:53 | +0:06 | (2) | 2:05 | +0:00 | (1) | 3:49 | +2:18 | (10) | 5:11 | +2:13 | (8) | 2:35 | +1:27 | (8) | 10:00 | +4:19 | (10) | 1:39 | +0:03 | (2) | 0:30 | +0:04 | (2) | 1:10 | +0:13 | (4) | |||
30:51 | +6:23 | (6) | -:-- | 33:09 | 33:45 | |||||||||||||||||||||||||||
1:47 | +0:09 | (3) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
31:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MARLENE LE GUEN | PM | 2:03 | +1:08 | (9) | 4:06 | +2:24 | (10) | 7:38 | +3:41 | (9) | 14:49 | +7:55 | (11) | -:-- | 21:45 | 29:57 | 33:00 | 33:49 | 35:13 | ||||||||||||
2:03 | +1:08 | (9) | 2:03 | +1:16 | (10) | 3:32 | +1:27 | (9) | 7:11 | +5:40 | (12) | -:-- | 8:12 | +2:31 | (8) | 3:03 | +1:27 | (10) | 0:49 | +0:23 | (9) | 1:24 | +0:27 | (5) | ||||||||
37:26 | 38:46 | 40:50 | 41:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2:13 | +0:35 | (6) | 1:20 | +0:37 | (7) | 2:04 | +0:53 | (9) | -:-- | |||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 22:03 | 0:55 | 0:47 | 2:05 | 1:31 | 2:58 | 1:08 | 5:41 | 1:36 | 0:26 | 0:57 | |||||||||||||||||||||
1:38 | 0:43 | 1:11 | 0:27 |
LC/LL 2 (6) | 13 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (129) | 2 (126) | 3 (107) | 4 (127) | 5 (122) | 6 (116) | 7 (109) | 8 (108) | 9 (103) | 10 (104) | |||||||||||||||||||||||
11 (106) | 12 (121) | 13 (102) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | dom | 23:54 | 0:57 | +0:02 | (3) | 2:05 | +0:32 | (4) | 2:38 | +0:40 | (3) | 3:16 | +0:45 | (2) | 7:37 | +1:44 | (2) | 9:56 | +1:38 | (2) | 12:30 | +0:13 | (2) | 13:09 | +0:17 | (2) | 14:54 | +1:03 | (2) | 18:13 | +1:57 | (2) |
0:57 | +0:02 | (3) | 1:08 | +0:31 | (4) | 0:33 | +0:08 | (3) | 0:38 | +0:05 | (2) | 4:21 | +0:59 | (2) | 2:19 | +0:00 | (1) | 2:34 | +0:06 | (2) | 0:39 | +0:04 | (2) | 1:45 | +0:46 | (4) | 3:19 | +1:05 | (5) | |||
18:46 | +2:04 | (2) | 20:59 | +0:00 | (1) | 22:59 | +0:00 | (1) | 23:54 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
0:33 | +0:07 | (2) | 2:13 | +0:00 | (1) | 2:00 | +0:05 | (2) | 0:55 | +0:11 | (2) | |||||||||||||||||||||
2 | kevin #2 | 24:33 | 0:56 | +0:01 | (2) | 1:33 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:00 | (1) | 5:53 | +0:00 | (1) | 8:18 | +0:00 | (1) | 12:17 | +0:00 | (1) | 12:52 | +0:00 | (1) | 13:51 | +0:00 | (1) | 16:16 | +0:00 | (1) |
0:56 | +0:01 | (2) | 0:37 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 3:22 | +0:00 | (1) | 2:25 | +0:06 | (2) | 3:59 | +1:31 | (6) | 0:35 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | 2:25 | +0:11 | (3) | |||
16:42 | +0:00 | (1) | 21:54 | +0:55 | (2) | 23:49 | +0:50 | (2) | 24:33 | +0:39 | (2) | |||||||||||||||||||||
0:26 | +0:00 | (1) | 5:12 | +2:59 | (5) | 1:55 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
3 | BERTHOLOM Morgane #2 | 27:29 | 1:03 | +0:08 | (5) | 2:12 | +0:39 | (5) | 2:52 | +0:54 | (4) | 3:50 | +1:19 | (4) | 8:18 | +2:25 | (3) | 12:11 | +3:53 | (3) | 14:39 | +2:22 | (3) | 15:29 | +2:37 | (3) | 17:03 | +3:12 | (3) | 19:47 | +3:31 | (3) |
Quimper 29 | 1:03 | +0:08 | (5) | 1:09 | +0:32 | (5) | 0:40 | +0:15 | (4) | 0:58 | +0:25 | (3) | 4:28 | +1:06 | (3) | 3:53 | +1:34 | (5) | 2:28 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:15 | (3) | 1:34 | +0:35 | (2) | 2:44 | +0:30 | (4) | ||
20:24 | +3:42 | (3) | 24:02 | +3:03 | (3) | 26:10 | +3:11 | (3) | 27:29 | +3:35 | (3) | |||||||||||||||||||||
0:37 | +0:11 | (4) | 3:38 | +1:25 | (3) | 2:08 | +0:13 | (3) | 1:19 | +0:35 | (5) | |||||||||||||||||||||
4 | DUNE COURTOIS | 29:45 | 1:02 | +0:07 | (4) | 2:04 | +0:31 | (3) | 3:27 | +1:29 | (5) | 4:25 | +1:54 | (5) | 10:02 | +4:09 | (4) | 13:16 | +4:58 | (4) | 16:37 | +4:20 | (4) | 17:32 | +4:40 | (4) | 19:53 | +6:02 | (4) | 22:08 | +5:52 | (4) |
Quimper Orientation | 1:02 | +0:07 | (4) | 1:02 | +0:25 | (3) | 1:23 | +0:58 | (6) | 0:58 | +0:25 | (3) | 5:37 | +2:15 | (4) | 3:14 | +0:55 | (3) | 3:21 | +0:53 | (5) | 0:55 | +0:20 | (4) | 2:21 | +1:22 | (6) | 2:15 | +0:01 | (2) | ||
22:47 | +6:05 | (4) | 25:42 | +4:43 | (4) | 28:39 | +5:40 | (4) | 29:45 | +5:51 | (4) | |||||||||||||||||||||
0:39 | +0:13 | (5) | 2:55 | +0:42 | (2) | 2:57 | +1:02 | (5) | 1:06 | +0:22 | (4) | |||||||||||||||||||||
5 | Christophe | 33:37 | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:05 | (2) | 2:09 | +0:11 | (2) | 3:22 | +0:51 | (3) | 14:02 | +8:09 | (6) | 17:52 | +9:34 | (5) | 20:28 | +8:11 | (5) | 21:24 | +8:32 | (5) | 23:08 | +9:17 | (5) | 25:22 | +9:06 | (5) |
0:55 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:06 | (2) | 0:31 | +0:06 | (2) | 1:13 | +0:40 | (6) | 10:40 | +7:18 | (6) | 3:50 | +1:31 | (4) | 2:36 | +0:08 | (3) | 0:56 | +0:21 | (5) | 1:44 | +0:45 | (3) | 2:14 | +0:00 | (1) | |||
25:58 | +9:16 | (5) | 30:12 | +9:13 | (5) | 32:40 | +9:41 | (5) | 33:37 | +9:43 | (5) | |||||||||||||||||||||
0:36 | +0:10 | (3) | 4:14 | +2:01 | (4) | 2:28 | +0:33 | (4) | 0:57 | +0:13 | (3) | |||||||||||||||||||||
6 | Marianne | 43:48 | 1:28 | +0:33 | (6) | 2:47 | +1:14 | (6) | 3:47 | +1:49 | (6) | 4:45 | +2:14 | (6) | 11:12 | +5:19 | (5) | 19:03 | +10:45 | (6) | 21:55 | +9:38 | (6) | 23:27 | +10:35 | (6) | 25:30 | +11:39 | (6) | 28:56 | +12:40 | (6) |
1:28 | +0:33 | (6) | 1:19 | +0:42 | (6) | 1:00 | +0:35 | (5) | 0:58 | +0:25 | (3) | 6:27 | +3:05 | (5) | 7:51 | +5:32 | (6) | 2:52 | +0:24 | (4) | 1:32 | +0:57 | (6) | 2:03 | +1:04 | (5) | 3:26 | +1:12 | (6) | |||
32:25 | +15:43 | (6) | 38:41 | +17:42 | (6) | 42:00 | +19:01 | (6) | 43:48 | +19:54 | (6) | |||||||||||||||||||||
3:29 | +3:03 | (6) | 6:16 | +4:03 | (6) | 3:19 | +1:24 | (6) | 1:48 | +1:04 | (6) | |||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 19:45 | 0:55 | 0:37 | 0:25 | 0:33 | 3:22 | 2:19 | 2:28 | 0:35 | 0:59 | 2:14 | |||||||||||||||||||||
0:26 | 2:13 | 1:55 | 0:44 |
LC/LL 3 (5) | 9 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (110) | 2 (109) | 3 (103) | 4 (104) | 5 (106) | 6 (121) | 7 (112) | 8 (102) | 9 (100) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||
1 | ELOUAN HALLEGOUET #2 | 11:29 | 1:37 | +0:05 | (2) | 2:47 | +0:00 | (1) | 3:39 | +0:00 | (1) | 5:01 | +0:00 | (1) | 5:34 | +0:00 | (1) | 7:53 | +0:00 | (1) | 9:12 | +0:00 | (1) | 10:16 | +0:00 | (1) | 11:14 | +0:00 | (1) | 11:29 | +0:00 | (1) |
1:37 | +0:05 | (2) | 1:10 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:22 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:00 | (1) | |||
2 | Les novices #2 | 18:28 | 1:32 | +0:00 | (1) | 3:19 | +0:32 | (2) | 4:55 | +1:16 | (2) | 7:17 | +2:16 | (2) | 8:23 | +2:49 | (2) | 12:45 | +4:52 | (2) | 15:03 | +5:51 | (2) | 16:38 | +6:22 | (2) | 18:08 | +6:54 | (2) | 18:28 | +6:59 | (2) |
1:32 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:37 | (2) | 1:36 | +0:44 | (3) | 2:22 | +1:00 | (2) | 1:06 | +0:33 | (2) | 4:22 | +2:03 | (4) | 2:18 | +0:59 | (3) | 1:35 | +0:31 | (3) | 1:30 | +0:32 | (3) | 0:20 | +0:05 | (3) | |||
3 | 434601 #2 | 22:09 | 2:10 | +0:38 | (4) | 5:50 | +3:03 | (4) | 7:33 | +3:54 | (4) | 12:17 | +7:16 | (4) | 13:44 | +8:10 | (4) | 18:05 | +10:12 | (4) | 19:38 | +10:26 | (4) | 20:43 | +10:27 | (4) | 21:52 | +10:38 | (3) | 22:09 | +10:40 | (3) |
2:10 | +0:38 | (4) | 3:40 | +2:30 | (3) | 1:43 | +0:51 | (4) | 4:44 | +3:22 | (4) | 1:27 | +0:54 | (4) | 4:21 | +2:02 | (3) | 1:33 | +0:14 | (2) | 1:05 | +0:01 | (2) | 1:09 | +0:11 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | |||
- | Frangeul Malo | PM | 1:49 | +0:17 | (3) | 5:44 | +2:57 | (3) | 6:56 | +3:17 | (3) | 9:53 | +4:52 | (3) | 11:13 | +5:39 | (3) | 15:17 | +7:24 | (3) | 18:05 | +8:53 | (3) | 19:58 | +9:42 | (3) | -:-- | 21:17 | ||||
1:49 | +0:17 | (3) | 3:55 | +2:45 | (4) | 1:12 | +0:20 | (2) | 2:57 | +1:35 | (3) | 1:20 | +0:47 | (3) | 4:04 | +1:45 | (2) | 2:48 | +1:29 | (4) | 1:53 | +0:49 | (4) | -:-- | ||||||||
- | Ecole de CO Quimper O' | PM | 5:05 | +3:33 | (5) | -:-- | 19:14 | 25:56 | 27:35 | 37:04 | 41:15 | 44:13 | 47:16 | 47:58 | ||||||||||||||||||
5:05 | +3:33 | (5) | -:-- | 6:42 | +5:20 | (5) | 1:39 | +1:06 | (5) | 9:29 | +7:10 | (5) | 4:11 | +2:52 | (5) | 2:58 | +1:54 | (5) | 3:03 | +2:05 | (4) | -:-- | ||||||||||
Temps idéal : | 11:24 | 1:32 | 1:10 | 0:52 | 1:22 | 0:33 | 2:19 | 1:19 | 1:04 | 0:58 | 0:15 |
LC/LL 4 (3) | 7 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (101) | 2 (116) | 3 (122) | 4 (119) | 5 (127) | 6 (124) | 7 (129) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||
1 | 434601 | 24:10 | 1:17 | +0:00 | (1) | 9:03 | +0:00 | (1) | 14:00 | +0:47 | (2) | 16:01 | +0:15 | (2) | 19:55 | +0:00 | (1) | 21:34 | +0:00 | (1) | 23:21 | +0:00 | (1) | 24:10 | +0:00 | (1) | ||||||
1:17 | +0:00 | (1) | 7:46 | +0:00 | (1) | 4:57 | +1:17 | (2) | 2:01 | +0:00 | (1) | 3:54 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:00 | (1) | |||||||||
23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LE TOCQUEC Kelya | 29:28 | 1:41 | +0:24 | (2) | 9:33 | +0:30 | (2) | 13:13 | +0:00 | (1) | 15:46 | +0:00 | (1) | 23:43 | +3:48 | (2) | 25:43 | +4:09 | (2) | 28:31 | +5:10 | (2) | 29:28 | +5:18 | (2) | ||||||
Quimper 29 | 1:41 | +0:24 | (2) | 7:52 | +0:06 | (2) | 3:40 | +0:00 | (1) | 2:33 | +0:32 | (2) | 7:57 | +4:03 | (3) | 2:00 | +0:21 | (3) | 2:48 | +1:01 | (2) | 0:57 | +0:08 | (2) | ||||||||
3 | Elouan T | 70:05 | 1:41 | +0:24 | (2) | 31:43 | +22:40 | (3) | 51:59 | +38:46 | (3) | 55:51 | +40:05 | (3) | 62:49 | +42:54 | (3) | 64:45 | +43:11 | (3) | 68:42 | +45:21 | (3) | 70:05 | +45:55 | (3) | ||||||
1:41 | +0:24 | (2) | 30:02 | +22:16 | (3) | 20:16 | +16:36 | (3) | 3:52 | +1:51 | (3) | 6:58 | +3:04 | (2) | 1:56 | +0:17 | (2) | 3:57 | +2:10 | (3) | 1:23 | +0:34 | (3) | |||||||||
Temps idéal : | 22:53 | 1:17 | 7:46 | 3:40 | 2:01 | 3:54 | 1:39 | 1:47 | 0:49 |
LC/LL 5 (1) | 14 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (129) | 2 (124) | 3 (125) | 4 (119) | 5 (122) | 6 (118) | 7 (114) | 8 (115) | 9 (113) | 10 (104) | |||||||||||||||||||||||
11 (106) | 12 (108) | 13 (109) | 14 (101) | Arrivée | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maël GICQUEL #2 | 19:24 | 0:40 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:00 | (1) | 3:51 | +0:00 | (1) | 4:36 | +0:00 | (1) | 6:23 | +0:00 | (1) | 10:16 | +0:00 | (1) | 10:52 | +0:00 | (1) | 12:00 | +0:00 | (1) | 13:51 | +0:00 | (1) |
Quimper Orientation | 0:40 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 3:53 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:51 | +0:00 | (1) | ||
14:22 | +0:00 | (1) | 17:07 | +0:00 | (1) | 17:44 | +0:00 | (1) | 18:38 | +0:00 | (1) | 19:24 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
