|
Pl | Doss. | Equipe | Temps | Diff. |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 101 | 2904BR Quimper 29 KARAEZ | 1:17:38 | 0:00 |
02 | 22:38 | 2 | #22 CBA | 1 | 22:38 | 2 | ||
80 | 27:01 | 1 | #9 ACC | 1 | 49:39 | 1 | ||
75 | 27:59 | 3 | #11 BAB | 1 | 1:17:38 | |||
2 | 100 | 2904BR Quimper 29 Le NO'R | 1:23:17 | +5:39 |
03 | 22:51 | 3 | #18 BCC | 1 | 22:51 | 3 | ||
66 | 30:49 | 2 | #23 CBB | 1 | 53:40 | 2 | ||
70 | 29:37 | 4 | #1 AAA | 1 | 1:23:17 | |||
3 | 104 | 4403PL NAO NAO - COL | 1:33:58 | +16:20 |
69 | 35:47 | 5 | #1 AAA | 3 | 35:47 | 5 | ||
75 | 34:32 | 4 | #17 BCB | 1 | 1:10:19 | 5 | ||
98 | 23:39 | 1 | #24 CBC | 1 | 1:33:58 | |||
4 | 105 | 2904BR Quimper 29 Le CAP O' | 1:33:59 | +16:21 |
04 | 22:26 | 1 | #14 BBB | 1 | 22:26 | 1 | ||
60 | 47:44 | 6 | #21 CAC | 1 | 1:10:10 | 4 | ||
23:49 | 2 | #7 ACA | 1 | 1:33:59 | ||||
5 | 102 | 2904BR Quimper 29 Les Azimutés | 1:38:57 | +21:19 |
74 | 36:17 | 6 | #17 BCB | 2 | 36:17 | 6 | ||
75 | 31:50 | 3 | #1 AAA | 2 | 1:08:07 | 3 | ||
76 | 30:50 | 5 | #24 CBC | 2 | 1:38:57 | |||
6 | 103 | 2904BR Quimper 29 Le Bur O' | 2:01:09 | +43:31 |
74 | 35:42 | 4 | #3 AAC | 1 | 35:42 | 4 | ||
61 | 41:55 | 5 | #17 BCB | 3 | 1:17:37 | 6 | ||
54 | 43:32 | 6 | #22 CBA | 2 | 2:01:09 | |||
Pl | Doss. | Equipe | Temps | Diff. |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 205 | 4403PL NAO NAO | 1:04:52 | 0:00 |
00 | 35:13 | 3 | #2 AAB | 1 | 35:13 | 3 | ||
00 | 29:39 | 1 | #7 BBA | 1 | 1:04:52 | |||
2 | 206 | 5604BR COL Les Lorientaises | 1:16:48 | +11:56 |
00 | 31:16 | 1 | #7 BBA | 2 | 31:16 | 1 | ||
01 | 45:32 | 4 | #2 AAB | 2 | 1:16:48 | |||
3 | 200 | 1307PZ ACA AIX EN PROV BO-ACA | 1:17:16 | +12:24 |
91 | 47:07 | 4 | #4 ABB | 1 | 47:07 | 4 | ||
64 | 30:09 | 2 | #5 BAA | 1 | 1:17:16 | |||
4 | 202 | 2904BR Quimper 29 Les Balisettes | 1:31:12 | +26:20 |
87 | 31:34 | 2 | #5 BAA | 2 | 31:34 | 2 | ||
77 | 59:38 | 8 | #4 ABB | 3 | 1:31:12 | |||
5 | 207 | 5604BR COL QO3 | 1:32:26 | +27:34 |
60 | 47:45 | 7 | #6 BAB | 1 | 47:45 | 7 | ||
79 | 44:41 | 3 | #3 ABA | 1 | 1:32:26 | |||
6 | 201 | 2904BR Quimper 29 MO' Tivation | 1:34:20 | +29:28 |
65 | 47:42 | 6 | #4 ABB | 2 | 47:42 | 6 | ||
67 | 46:38 | 5 | #5 BAA | 3 | 1:34:20 | |||
7 | 203 | 2904BR Quimper 29 QO1 | 1:35:16 | +30:24 |
76 | 47:07 | 4 | #8 BBB | 1 | 47:07 | 4 | ||
75 | 48:09 | 6 | #1 AAA | 1 | 1:35:16 | |||
204 | 2904BR Quimper 29 QO2 | pm |
47 | pm | #1 AAA | ||||||
77 | 50:32 | 7 | #8 BBB | 2 | ||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps | Diff. |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 303 | 2904BR Quimper 29 KA-FO' | 45:13 | 0:00 |
06 | 27:14 | 4 | #6 BAB | 2 | 27:14 | 4 | ||
06 | 17:59 | 1 | #3 ABA | 1 | 45:13 | |||
2 | 301 | 2904BR Quimper 29 Aven O' | 45:54 | +0:41 |
08 | 22:49 | 1 | #2 AAB | 1 | 22:49 | 1 | ||
05 | 23:05 | 2 | #7 BBA | 1 | 45:54 | |||
3 | 304 | 2904BR Quimper 29 Sud O' | 51:34 | +6:21 |
06 | 26:51 | 2 | #3 ABA | 2 | 26:51 | 2 | ||
05 | 24:43 | 3 | #6 BAB | 1 | 51:34 | |||
4 | 300 | 2904BR Quimper 29 Les Filles | 55:27 | +10:14 |
06 | 26:55 | 3 | #1 AAA | 1 | 26:55 | 3 | ||
07 | 28:32 | 4 | #8 BBB | 1 | 55:27 | |||
5 | 305 | 2904BR Quimper 29 Les Nouv O' | 1:29:46 | +44:33 |
88 | 59:40 | 6 | #3 ABA | 3 | 59:40 | 6 | ||
88 | 30:06 | 5 | #6 BAB | 3 | 1:29:46 | |||
6 | 302 | 2904BR Quimper 29 Les Dames | 1:34:19 | +49:06 |
69 | 45:25 | 5 | #7 BBA | 2 | 45:25 | 5 | ||
70 | 48:54 | 6 | #2 AAB | 2 | 1:34:19 | |||