|
BZH (15) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 103 | 2904BR Quimper 29 VORGIUM | 1:35:15 |
24:09 | 1 | #5 | 24:09 | 1 | ||
26:16 | 8 | #9 | 50:25 | 1 | ||
44:50 | 4 | #13 | 1:35:15 | |||
2 | 108 | 3502BR CRCO CRCO4* | 1:46:33 |
35:51 | 6 | #1 | 35:51 | 6 | ||
19:43 | 3 | #9 | 55:34 | 2 | ||
50:59 | 9 | #17 | 1:46:33 | |||
3 | 104 | 2904BR Quimper 29 KARAEZ | 1:47:27 |
34:27 | 2 | #4 | 34:27 | 2 | ||
24:34 | 5 | #9 | 59:01 | 4 | ||
48:26 | 6 | #14 | 1:47:27 | |||
4 | 109 | 3502BR CRCO CRCO5* | 1:47:28 |
34:44 | 4 | #2 | 34:44 | 4 | ||
24:49 | 6 | #9 | 59:33 | 5 | ||
47:55 | 5 | #16 | 1:47:28 | |||
5 | 102 | 2904BR Quimper 29 100 PM | 1:57:19 |
34:49 | 5 | #8 | 34:49 | 5 | ||
23:13 | 4 | #9 | 58:02 | 3 | ||
59:17 | 13 | #10 | 1:57:19 | |||
6 | 107 | 3502BR CRCO CRCO3 | 1:57:39 |
45:29 | 10 | #8 | 45:29 | 10 | ||
31:32 | 10 | #9 | 1:17:01 | 10 | ||
40:38 | 2 | #10 | 1:57:39 | |||
6 | 112 | 5604BR CO Lorient CO Lorient 2* | 1:57:39 |
37:30 | 7 | #3 | 37:30 | 7 | ||
28:50 | 9 | #9 | 1:06:20 | 8 | ||
51:19 | 10 | #15 | 1:57:39 | |||
8 | 116 | 2904BR Quimper 29 QOC 2* | 1:59:26 |
34:42 | 3 | #2 | 34:42 | 3 | ||
26:11 | 7 | #9 | 1:00:53 | 6 | ||
58:33 | 12 | #16 | 1:59:26 | |||
9 | 114 | 5604BR CO Lorient CO Lorient 4* | 2:10:25 |
41:09 | 8 | #6 | 41:09 | 8 | ||
32:16 | 11 | #9 | 1:13:25 | 9 | ||
57:00 | 11 | #12 | 2:10:25 | |||
10 | 101 | 2904BR Quimper 29 On Glissé Chef | 2:15:02 |
45:44 | 11 | #1 | 45:44 | 11 | ||
17:54 | 1 | #9 | 1:03:38 | 7 | ||
1:11:24 | 14 | #17 | 2:15:02 | |||
11 | 115 | 2904BR Quimper 29 QOC 1 | 2:15:42 |
47:00 | 12 | #7 | 47:00 | 12 | ||
46:10 | 14 | #9 | 1:33:10 | 12 | ||
42:32 | 3 | #11 | 2:15:42 | |||
12 | 111 | 5604BR CO Lorient CO Lorient 1* | 2:16:24 |
49:59 | 13 | #6 | 49:59 | 13 | ||
37:30 | 13 | #9 | 1:27:29 | 11 | ||
48:55 | 8 | #12 | 2:16:24 | |||
105 | 3502BR CRCO CRCO1 | pm |
pm | #4 | |||||
18:11 | 2 | #9 | ||||
38:34 | 1 | #14 | ||||
106 | 3502BR CRCO CRCO2 | pm |
pm | #5 | |||||
34:33 | 12 | #9 | ||||
pm | #13 | |||||
110 | 3502BR CRCO CRCO6* | pm |
44:32 | 9 | #7 | 44:32 | 9 | ||
pm | #9 | |||||
48:31 | 7 | #11 | ||||
Mini relais (4) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 51 | 2904BR Quimper 29 NAOMA | 36:20 |
16:01 | 1 | #1 | 16:01 | 1 | ||
20:19 | 1 | #2 | 36:20 | |||
2 | 53 | 3502BR CRCO MINI CRCO | 36:26 |
16:04 | 2 | #1 | 16:04 | 2 | ||
20:22 | 2 | #2 | 36:26 | |||
3 | 52 | 2904BR Quimper 29 MOLINARD | 48:02 |
24:15 | 4 | #1 | 24:15 | 4 | ||
23:47 | 3 | #2 | 48:02 | |||
4 | 54 | 5604BR CO Lorient ChloeLouis | 59:29 |
24:05 | 3 | #1 | 24:05 | 3 | ||
35:24 | 4 | #2 | 59:29 | |||