Challenge CDCO29 MD1, Résultats

2024-01-07

VERT 2,0 km 40 m (9 Postes)

1 LE BARBER Louis 2904BR 27:05 1965555
2 LE BARBER Alexis 2904BR 30:18 +3:13 1290067
3 GONZALES Severine 2904BR 31:19 +4:14 1290069
4 MOLINARD Segolene 2904BR 32:57 +5:52 1290065
5 BAILLET Marin 2904BR 33:43 +6:38 308591

BLEU 2,3 km 55 m (10 Postes)

1 Mahe BOENNEC   16:19 8033091
2 FRANGEUL Malo 2904BR 21:46 +5:27 1601029
3 LE DEZ Naomie 2904BR 31:02 +14:43 1403463

JAUNE 2,6 km 65 m (12 Postes)

1 PETON Loic 9999 24:58 1290070
2 PETITJEAN Mathys 2904BR 31:35 +6:37 8170277
3 URVOY Paul 2904BR 31:43 +6:45 8418174
4 BENEITO Louis 2904BR 36:30 +11:32 7000965
5 MOLINARD Alban 2904BR 38:05 +13:07 1290062
6 JAFFRY Valerie 2904BR 42:59 +18:01 1280567
7 Lilwen BOENNEC   43:19 +18:21 8006970
8 LE COZ Joel 2904BR 45:02 +20:04 8018141
9 LE TOCQUEC Kelya 2904BR 46:08 +21:10 8170709
10 PECOURT Muriel 2904BR 49:05 +24:07 1511661
11 FRANTZ Francoise 2904BR 1:00:09 +35:11 8009970
12 COEFFE Michel 2904BR 1:03:42 +38:44 1603066
13 KERDREUX Sophie 2904BR 1:16:46 +51:48 1290072
14 PACALLET Melody 2904BR 1:26:30 +61:32 1290071

ORANGE 4,0 km 110 m (15 Postes)

1 LE TOCQUEC Julien 2904BR 58:50 8418168
2 DEZORME Leo 2904BR 59:40 +0:50 8324779
3 CHOUX Guillaume 2904BR 1:02:51 +4:01 1290061
4 CABARET Thomas 2904BR 1:08:44 +9:54 1290066
5 GUELENNOC Anais 2904BR 1:12:32 +13:42 1247069
6 BERTHOLOM Cyril 2904BR 1:15:18 +16:28 8418146
7 RENOUF Sophie 5604BR 1:17:00 +18:10 1968523
8 LEREVEREND Ghislaine 2904BR 1:40:35 +41:45 1018141
9 BERTHOLOM Morgane 2904BR 1:46:05 +47:15 8487428
10 Le DIOURIS Remi 2904BR 1:56:07 +57:17 7018145
11 DUVOLLET David 2904BR 2:07:52 +69:02 1408220
- GUILLOU Florence 2904BR DNF 1603062

VIOLET 4,8 km 150 m (17 Postes)

1 PECOURT Matteo 2904BR 41:34 8412903
2 PECOURT Noe 2904BR 42:58 +1:24 8277608
3 LE CAM Raphael 3502BR 47:42 +6:08 8241267
4 GICQUEL Mael 2904BR 52:19 +10:45 1290000
5 PERRAULT Guillaume 2904BR 53:01 +11:27 8180176
6 SOSSON Aurelien 2904BR 53:19 +11:45 8118143
7 URVOY Jean-Francois 2904BR 54:06 +12:32 9200340
8 FRANGEUL Olivier 2904BR 56:25 +14:51 8002215
9 LE ROUX Eric 7807IF 58:07 +16:33 9783553
10 MAES Bruno 5604BR 59:27 +17:53 8000065
11 NEDELEC Jean-Rene 2904BR 1:00:28 +18:54 8018144
12 VOLANT Stephane 2904BR 1:01:10 +19:36 1981968
13 PRUD'HOMME Mael 5604BR 1:07:36 +26:02 8512611
14 PETITJEAN Herve 2904BR 1:08:28 +26:54 8418160
15 PITON Elisabeth 2904BR 1:13:23 +31:49 8099171
16 OLIGO Virginie 5609BR 1:15:03 +33:29 8003234
17 Guillaume PLOUZENNEC Quimper Orientation 1:15:07 +33:33 522999
18 STIRNEMANN-RELOT Aude 2904BR 1:15:30 +33:56 8018143
19 LE CAM Muriel 3502BR 1:18:41 +37:07 8258970
20 MAES Karine 5604BR 1:19:23 +37:49 8000066
21 RIO Yannick 5609BR 1:21:30 +39:56 7005018
22 PERRAULT Alexandre 1705NA 1:23:03 +41:29 1290076
23 PANTZER Nicolas 5604BR 1:23:20 +41:46 8131181
24 SOULAINE Cathy 2904BR 1:26:04 +44:30 8418163
25 GUELENNOC Gilles 2904BR 1:26:51 +45:17 9000964
26 Francois ROBIC   1:27:27 +45:53 8160875
27 Mikael BOENNEC   1:33:58 +52:24 8512610
28 Nolween NEDELEC   1:34:04 +52:30 8509028
- COURTOIS Dune 2904BR PM 8418162
- COLLIOU Thibaud 9999 PM 1290068
- POEDRAS Daniel 5609BR DNF 8004287
- NOVAK Ael 9999 DNF 1290064