Vert 1,6 km (8 Postes)
1 | Sarah rosec | 15:58 | 1290059 | ||
2 | Elsa | 16:46 | +0:48 | 1290055 | |
3 | Elouan | 17:57 | +1:59 | 2014825 | |
4 | Tom | 19:38 | +3:40 | 1290058 | |
5 | Naomie | 24:00 | +8:02 | 1403463 | |
6 | Margot | 25:29 | +9:31 | 2112694 | |
7 | Youn | 27:20 | +11:22 | 1290053 |
Bleu 1,6 km (8 Postes)
1 | Leo | 16:25 | 1001069 | ||
2 | Mathys | 17:30 | +1:05 | 434601 | |
3 | Leane CAILLIBOT | 21:44 | +5:19 | 2128847 | |
4 | Axel CAILLIBOT | 22:47 | +6:22 | 2128060 |
Jaune 2,8 km (13 Postes)
1 | Noe PECOURT | 19:24 | 8277608 | ||
2 | Cathy | 25:48 | +6:24 | 1403469 | |
3 | EMILIE SOULAINE | Quimper Orientation | 29:35 | +10:11 | 8418180 |
4 | DUNE COURTOIS | Quimper Orientation | 30:28 | +11:04 | 8418162 |
5 | CHARLOTTE DELABARRE | 32:18 | +12:54 | 1403465 | |
6 | Satyem MANREDJO | 41:18 | +21:54 | 7050707 | |
7 | Stéphanie | 43:06 | +23:42 | 1290056 | |
8 | SARA GICQUEL | 44:43 | +25:19 | 1408213 |
Multi-Tec 2,8 km (10 Postes)
1 | Seb | 41:57 | 8412903 |
Agilité Vert
1 | Naomie #2 | 01:24 | 1403463 | ||
2 | Tom #2 | 01:30 | +0:06 | 1290058 | |
3 | Sarah rosec #2 | 01:34 | +0:10 | 1290059 | |
4 | Margot #2 | 01:36 | +0:12 | 2112694 | |
5 | Youn #2 | 01:54 | +0:30 | 1290053 | |
6 | Elsa #2 | 02:08 | +0:44 | 1290055 | |
7 | Elouan #2 | 02:25 | +1:01 | 2014825 |
Agilité Bleu
1 | Axel CAILLIBOT #2 | 01:12 | 2128060 | ||
2 | Mathys #2 | 01:13 | +0:01 | 434601 | |
3 | Leo #2 | 01:16 | +0:04 | 1001069 | |
4 | Leane CAILLIBOT #2 | 01:33 | +0:21 | 2128847 |
Agilité Jaune
1 | Noe PECOURT #2 | 00:54 | 8277608 | ||
2 | Matteo PECOURT #3 | 00:55 | +0:01 | 8412903 | |
3 | Seb | 01:01 | +0:07 | 8412903 | |
4 | CHARLOTTE DELABARRE #2 | 01:02 | +0:08 | 1403465 | |
5 | DUNE COURTOIS #2 | Quimper Orientation | 01:04 | +0:10 | 8418162 |
= | Cathy #2 | 01:04 | +0:10 | 1403469 | |
7 | SARA GICQUEL #2 | 01:07 | +0:13 | 1408213 | |
8 | EMILIE SOULAINE #2 | Quimper Orientation | 01:12 | +0:18 | 8418180 |
9 | Satyem MANREDJO #2 | 01:18 | +0:24 | 7050707 | |
10 | Stéphanie #2 | 01:21 | +0:27 | 1290056 |