A_1AA 0,9 km (6 Postes)
1 | Maël GICQUEL #5 | Quimper Orientation | 04:30 | 8418175 | |
2 | DUNE COURTOIS | Quimper Orientation | 06:17 | +1:47 | 8418162 |
3 | SARA GICQUEL | 06:42 | +2:12 | 1408213 | |
4 | Florence GUILLOU | 10:54 | +6:24 | 1603062 | |
- | Naomie | PM | 1403463 |
A_1AB 0,9 km (6 Postes)
1 | Nathan BIANEIS | Quimper Orientation | 04:02 | 8218141 | |
2 | Matteo PECOURT | 04:16 | +0:14 | 8412903 | |
3 | EMILIE SOULAINE #4 | Quimper Orientation | 06:07 | +2:05 | 8418180 |
4 | Guillaume PLOUZENNEC | Quimper Orientation | 07:33 | +3:31 | 522999 |
A_1BA 0,9 km (6 Postes)
1 | Noe PECOURT | 04:12 | 8277608 | ||
2 | Sebastien PECOURT #7 | 05:31 | +1:19 | 8015152 | |
3 | Cathy #3 | 05:33 | +1:21 | 1403469 | |
4 | Kevin LE GALL | 06:39 | +2:27 | 8230603 |
A_1BB 0,9 km (6 Postes)
1 | AURELIEN SOSSON | QUIMPER-ORIENTATION | 04:08 | 8118143 | |
2 | Elijah MANREDJO | 04:35 | +0:27 | 7020429 | |
3 | MARLENE LE GUEN | 08:33 | +4:25 | 1403466 | |
4 | Nolwenn NEDELEC | Quimper Orientation 2904 | 11:10 | +7:02 | 7018145 |
A_3AAA 0,9 km (7 Postes)
1 | DUNE COURTOIS #2 | Quimper Orientation | 08:35 | 8418162 | |
2 | Florence GUILLOU #2 | 12:30 | +3:55 | 1603062 | |
3 | Naomie | 16:28 | +7:53 | 1403463 |
A_3AAB 0,9 km (7 Postes)
1 | SARA GICQUEL #2 | 13:34 | 1408213 |
A_3ABB 0,9 km (7 Postes)
1 | Nathan BIANEIS #2 | Quimper Orientation | 05:42 | 8218141 | |
2 | Matteo PECOURT #2 | 06:15 | +0:33 | 8412903 | |
3 | EMILIE SOULAINE #5 | Quimper Orientation | 08:40 | +2:58 | 8418180 |
4 | Guillaume PLOUZENNEC #2 | Quimper Orientation | 09:56 | +4:14 | 522999 |
A_3BAA 0,9 km (7 Postes)
1 | Noe PECOURT #2 | 06:07 | 8277608 | ||
2 | Sebastien PECOURT #8 | 07:02 | +0:55 | 8015152 | |
3 | Kevin LE GALL #2 | 07:39 | +1:32 | 8230603 | |
4 | Cathy #4 | 07:46 | +1:39 | 1403469 |
A_3BBA 0,9 km (7 Postes)
1 | Elijah MANREDJO #2 | 06:41 | 7020429 |
A_3BBB 0,9 km (7 Postes)
1 | Sebastien PECOURT #9 | 07:52 | 8015152 | ||
2 | AURELIEN SOSSON #2 | QUIMPER-ORIENTATION | 08:29 | +0:37 | 8118143 |
3 | MARLENE LE GUEN #2 | 12:06 | +4:14 | 1403466 |
D1 0,2 km (1 Postes)
1 | Sebastien PECOURT #4 | 04:34 | 8015152 | ||
2 | EMILIE SOULAINE | Quimper Orientation | 05:04 | +0:30 | 8418180 |
D2 0,2 km (1 Postes)
1 | Naomie | 02:30 | 1403463 | ||
2 | Sebastien PECOURT #5 | 02:34 | +0:04 | 8015152 | |
3 | Maël GICQUEL #3 | Quimper Orientation | 02:35 | +0:05 | 8418175 |
4 | EMILIE SOULAINE #2 | Quimper Orientation | 02:40 | +0:10 | 8418180 |
D3 0,2 km (1 Postes)
1 | Sebastien PECOURT #6 | 03:59 | 8015152 | ||
2 | Maël GICQUEL #2 | Quimper Orientation | 04:24 | +0:25 | 8418175 |
3 | Cathy | 05:15 | +1:16 | 1403469 |
D4 0,3 km (1 Postes)
1 | Maël GICQUEL #4 | Quimper Orientation | 05:56 | 8418175 | |
2 | EMILIE SOULAINE #3 | Quimper Orientation | 08:46 | +2:50 | 8418180 |
D5 0,2 km (1 Postes)
1 | Sebastien PECOURT | 03:20 | 8015152 | ||
2 | Naomie | 06:58 | +3:38 | 1403463 |
D6 0,1 km (1 Postes)
1 | Sebastien PECOURT #3 | 04:46 | 8015152 | ||
2 | Cathy #2 | 06:54 | +2:08 | 1403469 | |
3 | Naomie | 10:57 | +6:11 | 1403463 |
D7 0,3 km (1 Postes)
1 | Maël GICQUEL | Quimper Orientation | 04:46 | 8418175 | |
2 | Sebastien PECOURT #2 | 05:05 | +0:19 | 8015152 |