Ligne Dir 1 0,8 km (6 Postes)
1 | AURELIEN SOSSON | QUIMPER-ORIENTATION | 07:46 | 8118143 | |
2 | ROBIC François #2 | Quimper 29 | 12:28 | +4:42 | 1681975 |
3 | 434601 | 13:03 | +5:17 | 434601 | |
4 | Ecole de CO Quimper O' | 13:46 | +6:00 | 2014815 | |
5 | Marianne #2 | 23:58 | +16:12 | 2014808 | |
6 | COEFFE Michel | Quimper 29 | 24:48 | +17:02 | 1603066 |
Ligne Dir 2 1,3 km (8 Postes)
1 | Nathalie | -23:42 | 2014820 | ||
2 | NEDELEC Jean-rené | Quimper 29 | 12:09 | +35:51 | 8018144 |
3 | ELIZABETH PITON | 13:56 | +37:38 | 1403468 | |
4 | DOUCHET Denis | Quimper 29 | 15:47 | +39:29 | 7018143 |
5 | VALERIE BRUGNON | 23:43 | +47:25 | 1018142 | |
6 | Brugnon Bernard | 27:23 | +51:05 | 1408215 | |
7 | Hugo | 30:53 | +54:35 | 2014811 | |
- | PETITJEAN Herve | BO | PM | 338974 |
Ligne Dir 3 1,2 km (10 Postes)
1 | Ecole de CO Quimper O' | -56:46 | 2014818 | ||
2 | Ecole de CO Quimper O' #2 | 16:08 | +72:54 | 2014815 | |
3 | ROBIC François | Quimper 29 | 30:05 | +86:51 | 1681975 |
4 | Ecole de CO Quimper O' #2 | 38:15 | +95:01 | 2014817 | |
5 | Ecole de CO Quimper O' | 39:35 | +96:21 | 2014824 | |
6 | Brugnon Bernard #2 | 43:34 | +100:20 | 1408215 | |
7 | Elouan | 48:13 | +104:59 | 2014825 | |
- | 434601 #2 | PM | 434601 |
Ligne Dir 4 2,1 km (12 Postes)
1 | Ecole de CO Quimper O' #2 | 25:28 | 2014804 | ||
2 | Ecole de CO Quimper O' | 35:17 | +9:49 | 2014817 | |
3 | LEREVEREND Ghislaine | Quimper 29 | 35:45 | +10:17 | 1018141 |
Ligne dir 5 2,2 km (15 Postes)
1 | Ecole de CO Quimper O' | 28:34 | 2014804 | ||
2 | DOUCHET Denis #2 | Quimper 29 | 31:42 | +3:08 | 7018143 |
3 | Marianne | 62:15 | +33:41 | 2014808 | |
4 | Ecole de CO Quimper O' | 62:29 | +33:55 | 2014807 | |
- | PETITJEAN Herve #2 | BO | PM | 338974 |
Puzzle 1,7 km (9 Postes)
1 | AURELIEN SOSSON #4 | QUIMPER-ORIENTATION | 13:43 | 8118143 | |
2 | NEDELEC Jean-rené #3 | Quimper 29 | 17:02 | +3:19 | 8018144 |
3 | PETITJEAN Herve #3 | BO | 20:02 | +6:19 | 338974 |
4 | Kévin | 20:39 | +6:56 | 2049101 | |
5 | LEREVEREND Ghislaine #2 | Quimper 29 | 30:19 | +16:36 | 1018141 |
Sans Nord 1,6 km (9 Postes)
1 | NEDELEC Jean-rené #2 | Quimper 29 | 10:50 | 8018144 | |
2 | AURELIEN SOSSON #2 | QUIMPER-ORIENTATION | 10:58 | +0:08 | 8118143 |
3 | Ecole de CO êêêêper O' | 13:16 | +2:26 | 2049101 | |
4 | Pierre Louis | 15:56 | +5:06 | 2014804 | |
5 | VALERIE BRUGNON #2 | 31:50 | +21:00 | 1018142 |
Permanent 1 1,6 km (0 Postes)
1 | Kevin | 08:50 | 2049101 | ||
2 | LEREVEREND Ghislaine #3 | Quimper 29 | 10:07 | +1:17 | 1018141 |
3 | AURELIEN SOSSON #3 | QUIMPER-ORIENTATION | 12:13 | +3:23 | 8118143 |