MTB-OL, Résultats

2020-02-08


Score Hommage À Juju 60 min 27 Postes
1 38866 Aurélien QOC 27 pt (47:10)
2 1150776 Jeff URVOY QUIMPER ORIENTATION 27 pt (48:27)
3 1603069 Sébastien Pecourt QUIMPER ORIENTATION 27 pt (51:31)
4 2125093 Noe PECOURT   27 pt (53:50)
5 522999 Guillaume PLOUZENNEC Quimper Orientation 26 pt (56:45)
6 2048373 Jean René Nedelec   26 pt (57:39)
7 1681975 François ROBIC   26 pt (1:00:28)
8 1981968 Stéphane VOLANT   25 pt (53:19)
9 7018146 Julien TOCQUEC Quimper Orientation 24 pt (57:16)
10 8350006 Léane Courtois   23 pt (58:15)
11 2048372 Babeth   22 pt (56:55)
12 1403462 Emilie QUIMPER ORIENTATION 22 pt (59:07)
13 40146 Gilles ARCHER Brest Orientation 20 pt (50:18)
14 1601031 Malo Frangeul QUIMPER ORIENTATION 19 pt (56:56)
15 8018142 LE NAOUR GAELLE QUIMPER ORIENTATION 19 pt (57:45)
16 1403466 MARLENE LE GUEN   17 pt (56:28)
17 1603062 Florence GUILLOU   16 pt (59:05)
18 1403469 Cathy QUIMPER ORIENTATION 16 pt (1:05:58)
19 1018142 VALERIE BRUGNON   14 pt (49:12)
20 2048371 Jocelyn Trolez   14 pt (1:00:47)
21 2048375 Marianne Trolez   12 pt (1:02:09)
22 1403464 SARA GICQUEL   11 pt (1:01:23)
23 2048374 Joël le Coz   10 pt (30:21)
24 1603066 Michel   8 pt (56:26)
25 228482 Pascal QUIMPER ORIENTATION 2 pt (1:22:25)
26 228481 Sylvie QUIMPER ORIENTATION 0 pt (1:34:38)


Créé le 2020-10-11 22:11:16 avec SI-Droid Event 1.11.1