Pas de circuit (0 Postes)
- | Ecole de CO Quimper O' #3 | DNS | 2014811 |
Score 60 min (30 Postes)
1 | Pierre Louis #2 | 26 pt | (30:00) | 2014812 |
Long Court Long Long 1 (13 Postes)
1 | Maël GICQUEL | Quimper Orientation | 27:24 | 8418175 | |
2 | PETITJEAN Herve | BO | 27:51 | +0:27 | 338974 |
3 | Pierre Louis | 27:59 | +0:35 | 2014812 | |
4 | ELOUAN HALLEGOUET | 31:10 | +3:46 | 1403467 | |
5 | EMILIE SOULAINE | Quimper Orientation | 31:38 | +4:14 | 8418180 |
6 | Ecole de CO Quimper O' | 35:44 | +8:20 | 2014813 | |
7 | DOUCHET Denis | Quimper 29 | 37:59 | +10:35 | 7018143 |
8 | BERTHOLOM Morgane | Quimper 29 | 40:48 | +13:24 | 9110377 |
9 | Ecole de CO Quimper O' | 42:55 | +15:31 | 2014811 | |
10 | Nedelec Nolwenn | Quimper 29 | 50:21 | +22:57 | 7018145 |
- | kevin | PM | 2014810 | ||
- | MARLENE LE GUEN | PM | 1403466 |
LC/LL 2 (13 Postes)
1 | dom | 23:54 | 2014813 | ||
2 | kevin #2 | 24:33 | +0:39 | 2014810 | |
3 | BERTHOLOM Morgane #2 | Quimper 29 | 27:29 | +3:35 | 9110377 |
4 | DUNE COURTOIS | Quimper Orientation | 29:45 | +5:51 | 8418162 |
5 | Christophe | 33:37 | +9:43 | 2014811 | |
6 | Marianne | 43:48 | +19:54 | 2014806 |
LC/LL 3 (9 Postes)
1 | ELOUAN HALLEGOUET #2 | 11:29 | 1403467 | ||
2 | Les novices #2 | 18:28 | +6:59 | 2014818 | |
3 | 434601 #2 | 22:09 | +10:40 | 434601 | |
- | Frangeul Malo | PM | 1601029 | ||
- | Ecole de CO Quimper O' | PM | 2014817 |
LC/LL 4 (7 Postes)
1 | 434601 | 24:10 | 434601 | ||
2 | LE TOCQUEC Kelya | Quimper 29 | 29:28 | +5:18 | 208181 |
3 | Elouan T | 70:05 | +45:55 | 2014825 |
LC/LL 5 (14 Postes)
1 | Maël GICQUEL #2 | Quimper Orientation | 19:24 | 8418175 |
LC/LL 6 (10 Postes)
1 | PETITJEAN Herve #2 | BO | 14:38 | 338974 | |
2 | Marianne #2 | 21:21 | +6:43 | 2014806 | |
3 | LE TOCQUEC Kelya #2 | Quimper 29 | 23:46 | +9:08 | 208181 |
4 | Ecole de CO Quimper O' | 23:55 | +9:17 | 2014807 | |
5 | Frangeul Malo | 31:07 | +16:29 | 1601029 | |
6 | Les novices | 39:14 | +24:36 | 2014818 |