école de CO Kerho, Résultats

2021-11-06

Pas de circuit (0 Postes)

1 Louis #3   20:18 434601

Circuit 1 1,3 km (13 Postes)

1 Hervé #3   32:54 338974
2 Dom   57:44 +24:50 2014822

Circuit 2 1,0 km (14 Postes)

1 Ecole de CO Quimper O' #3   16:22 2014818
2 LOUIS OBERT #3 Quimper Orientation 18:02 +1:40 8418147
3 EMILIE SOULAINE Quimper Orientation 22:09 +5:47 8418180
4 Vincent b   24:59 +8:37 2014812
5 7200965 BAILLET   28:14 +11:52 7000965
6 GHISLAINE LE REVEREND   37:25 +21:03 1018141
- Cathy   PM 1403469

Mémo 1 0,5 km (5 Postes)

1 EMILIE SOULAINE #2 Quimper Orientation 06:28 8418180
= Ecole de CO Quimper O' #2   06:28 2014818
3 LOUIS OBERT Quimper Orientation 07:30 +1:02 8418147
4 Cathy #2   10:28 +4:00 1403469
5 Kelya   18:27 +11:59 208181
- DUNE COURTOIS #2 Quimper Orientation PM 8418162

Mémo 2 0,5 km (6 Postes)

1 Ecole de CO Quimper O'   05:24 2014818
2 LOUIS OBERT #2 Quimper Orientation 06:00 +0:36 8418147
3 EMILIE SOULAINE #3 Quimper Orientation 06:06 +0:42 8418180
4 DUNE COURTOIS Quimper Orientation 07:24 +2:00 8418162
5 Cathy #3   11:05 +5:41 1403469
6 Bernard #2   22:58 +17:34 1408215
7 Manon LEVASLOT   37:54 +32:30 1603062
- Vincent b #3   PM 2014812
- Hervé #2   PM 338974
- Ecole de CO Quimper O'   PM 2014815

Circuit def 1 0,6 km (8 Postes)

1 EMILIE SOULAINE #4 Quimper Orientation 10:32 8418180
2 _ CDCO29 _ 13:51 +3:19 8118141
3 Hervé   14:53 +4:21 338974
4 7200965 BAILLET #2   15:04 +4:32 7000965
5 Julien TOCQUEC Quimper Orientation 15:16 +4:44 7018146
6 Vincent b #2   16:02 +5:30 2014812
7 GHISLAINE LE REVEREND #2   18:39 +8:07 1018141
8 Ecole de CO êêêêper O'   20:03 +9:31 2049101
9 Louis   24:47 +14:15 434601
10 Elouan T   42:50 +32:18 2014825
11 Ecole de CO Quimper O'   55:35 +45:03 2014810

Circuit def 2 1,0 km (8 Postes)

1 MARLENE LE GUEN   35:31 1403466
2 Bernard   36:28 +0:57 1408215
- Louis #2   PM 434601

Score 120 min (29 Postes)

1 Julien TOCQUEC #2 Quimper Orientation 20 pt (19:44) 7018146

Agilité (0 Postes)

1 Aurélien   00:42 2014816
2 LOUIS OBERT #4 Quimper Orientation 00:47 +0:05 8418147
3 Dune   00:51 +0:09 2014817
4 Kevin   00:59 +0:17 2014804
5 EMILIE SOULAINE #5 Quimper Orientation 01:02 +0:20 8418180
6 EMILIE SOULAINE #6 Quimper Orientation 01:03 +0:21 8418180
7 Louis   01:06 +0:24 2049101
8 Virginie   01:09 +0:27 7000965
9 Mathys   01:11 +0:29 434601
10 Régis _ 01:13 +0:31 8118141
11 louis   01:18 +0:36 2049101