Entr. du Stangala, Résultats

2021-07-03


Bleu 1,5 km, 70 m 7 Postes
1 1601031 Olivier Frangeul   26:42
2 1601029 Malo   26:47 (+0:05)
3 1603066 Michel   39:35 (+12:53)
4 2014813 Valérie   47:05 (+20:23)

Jaune 1,0 km, 80 m 8 Postes
1 1403469 Cathy   25:59
2 1403461 Chantal   30:38 (+4:39)
3 1603062 Florence GUILLOU   32:12 (+6:13)
4 1403465 CHARLOTTE DELABARRE   37:05 (+11:06)
5 1403466 MARLENE LE GUEN   37:29 (+11:30)
6 7018146 Julien TOCQUEC Quimper Orientation 42:42 (+16:43)
- 1280567 valérie JAFFRY   PM

Orange 2,2 km, 170 m 10 Postes
1 1403463 MAEL GICQUEL   57:44
2 1403468 ELIZABETH PITON   1:17:43 (+19:59)
- 7018143 Denis   PM

Violet 3,7 km, 300 m 14 Postes
1 9200340 Jean-Francois URVOY BR2904 C. Quimper 1:13:23
2 8018144 JR _ 1:30:58 (+17:35)
- 8001955 Quentin GUILLOU   PM
- 7191070 Denis GRAFFIN Brest Orientation PM

Test Cardio 0,9 km 3 Postes
1 9200340 Jean-Francois URVOY #2 BR2904 C. Quimper 08:01
2 8018144 JR #2 _ 08:58 (+0:57)
3 1403468 ELIZABETH PITON #2   09:33 (+1:32)
4 1403463 MAEL GICQUEL #2   10:52 (+2:51)
5 1403465 CHARLOTTE DELABARRE #3   12:58 (+4:57)

Score 1,6 km, 90 min 10 Postes
1 1403465 CHARLOTTE DELABARRE #2   10 pt (55:21)
2 7018146 Julien TOCQUEC #2 Quimper Orientation 10 pt (1:01:09)
3 1403466 MARLENE LE GUEN #2   10 pt (1:03:48)
4 1603062 Florence GUILLOU #2   6 pt (58:01)
5 1601031 Olivier Frangeul #2   5 pt (32:07)
6 1601029 Malo #2   4 pt (32:12)
7 1280567 valérie JAFFRY #2   4 pt (37:45)

Tracer 9 Postes
1 1280567 valérie JAFFRY #3   05:53
2 1603062 Florence GUILLOU #3   08:10 (+2:17)
3 1601029 Malo #3   08:48 (+2:55)
4 7018143 Denis #3   10:30 (+4:37)
- 1403468 ELIZABETH PITON #3   PM


Créé le 2021-07-03 18:11:32 avec SI-Droid Event 1.13.2