|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 106 | 2904BR Quimper 29 L'Avenir du QOC | 4:20:07 |
04 | 55:32 | ||
03 | 1:03:32 | ||
00 | 1:17:48 | ||
02 | 1:03:15 | ||
2 | 104 | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM la Mortainaise | 4:30:57 |
76 | 49:23 | ||
72 | 1:20:14 | ||
66 | 1:06:33 | ||
77 | 1:14:47 | ||
3 | 107 | 2904BR Quimper 29 C'etait ? du QOC | 4:31:24 |
74 | 1:11:08 | ||
76 | 1:08:07 | ||
76 | 1:02:40 | ||
85 | 1:09:29 | ||
4 | 100 | 4403PL NAO NAO Homme | 4:48:52 |
07 | 56:06 | ||
92 | 1:17:01 | ||
06 | 1:09:07 | ||
75 | 1:26:38 | ||
5 | 109 | 1406NM vir'king raid Vik'King Raid | 5:24:51 |
63 | 1:45:07 | ||
71 | 1:41:46 | ||
05 | 48:10 | ||
96 | 1:09:48 | ||
6 | 101 | 2209BR Dinan CO Les Gars d' DINAN | 6:06:29 |
05 | 1:29:10 | ||
92 | 1:58:06 | ||
64 | 1:21:28 | ||
65 | 1:17:45 | ||
105 | 5609BR COPV CO Vannes 1 | pm |
58 | 1:10:38 | ||
57 | pm | ||
06 | pm | ||
71 | pm | ||
110 | 2904BR Quimper 29 Les Branquignols | pm |
74 | 1:15:59 | ||
04 | 1:05:30 | ||
61 | pm | ||
84 | 1:21:08 | ||
103 | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM DDAY Raid | pm |
67 | pm | ||
77 | 1:30:02 | ||
58 | pm | ||
65 | |||
102 | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM ça te night fev | pm |
03 | 56:34 | ||
04 | 1:26:24 | ||
99 | pm | ||
83 | 1:14:57 | ||
108 | 2208BR SAINT-BRIEUC OR SBO | pm |
76 | 50:58 | ||
99 | pm | ||
62 | 1:10:56 | ||
71 | 1:09:01 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 204 | 1408NM VIK'AZIM Vik'Azelles | 2:54:52 |
73 | 1:11:52 | ||
03 | 42:46 | ||
65 | 1:00:14 | ||
2 | 206 | 5609BR COPV CO Vannes 2 | 3:20:28 |
87 | 1:22:05 | ||
62 | 56:49 | ||
63 | 1:01:34 | ||
3 | 203 | 2209BR Dinan CO Les filles d' DINAN | 4:14:52 |
88 | 1:39:22 | ||
68 | 1:15:57 | ||
02 | 1:19:33 | ||
4 | 201 | 2904BR Quimper 29 Les QOC ETTES | 4:27:23 |
76 | 1:25:56 | ||
77 | 1:29:31 | ||
79 | 1:31:56 | ||
5 | 207 | 1406NM vir'king raid Vic'King Raid Femme | 5:30:53 |
1:49:43 | |||
96 | 2:21:33 | ||
99 | 1:19:37 | ||
200 | 2904BR Quimper 29 Les Poulettes du QOC | pm |
01 | 1:06:35 | ||
02 | pm | ||
02 | 1:03:56 | ||
202 | 2904BR Quimper 29 Les Chouettes du QOC | pm |
65 | pm | ||
60 | pm | ||
67 | 58:16 | ||
205 | 1408NM VIK'AZIM Vik'Azélégantes | pm |
80 | pm | ||
68 | pm | ||
78 | 1:19:51 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 315 | 2904BR Quimper 29 QOC Jeune 1 | 1:44:33 |
06 | 29:39 | ||
06 | 38:40 | ||
06 | 36:14 | ||
2 | 316 | 2904BR Quimper 29 QOC Jeune 2 | 2:19:05 |
04 | 39:03 | ||
05 | 50:14 | ||
03 | 49:48 | ||
3 | 313 | 4403PL NAO NAO Jeune 2 | 2:31:13 |
06 | 35:20 | ||
06 | 31:17 | ||
10 | 1:24:36 | ||
4 | 312 | 4403PL NAO NAO Jeune 1 | 2:46:22 |
09 | 1:00:15 | ||
80 | 1:03:00 | ||
43:07 | |||
5 | 310 | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM Trail du Chato | 2:58:12 |
07 | 35:31 | ||
08 | 1:26:18 | ||
10 | 56:23 | ||
311 | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM Zomb'in | pm |
05 | 43:08 | ||
07 | pm | ||
56:18 | |||
314 | 2904BR Quimper 29 Kirikouette | pm |
08 | pm | ||
06 | 32:58 | ||
07 | 51:35 | ||