04
Mai
2025
CF des Clubs
Publié le jeudi 24 avril 2025 à 11:01:12, modifié le lundi 14 avril 2025 à 07:41:11
Informations générales
Date | Dimanche 4 mai 2025 à 07:20:00 |
Fermeture de la course | dimanche 4 mai 2025 à 14:00:00 |
Type | Relais |
Organisateur | l’ASM et le SMOG |
Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Inscriptions
Date limite d'inscription | Lundi 14 avril 2025 à 23:59:00 |
Nombre total d'inscrits | 58 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Hervé | PETITJEAN | ||
2 | Mathys | PETITJEAN | ||
3 | Satyem | MANREDJO | ||
4 | Bernard | BRUGNON | Trophée des dunes avec Valérie | |
5 | Valérie | BRUGNON | Trophée des dunes avec Bernard | |
6 | Maël | GICQUEL | ||
7 | Sara | GICQUEL | ||
8 | Naomie | LE DEZ | ||
9 | Marlène | LE GUEN | ||
10 | Quentin | GUILLOU | ||
11 | Yannick | GUILLOU | ||
12 | Florence | GUILLOU | ||
13 | Aurélien | SOSSON | ||
14 | Léane | COURTOIS | ||
15 | Chantal | SOULAINE | ||
16 | Emilie | SOULAINE | ||
17 | François | ROBIC | ||
18 | Jeanne | ROBIC | ||
19 | Guillaume | PERRAULT | ||
20 | Morgane | BERTHOLOM | ||
21 | Cyril | BERTHOLOM | ||
22 | Laurent | BEGNY | ||
23 | Isabelle | DANELON | Trophée des dunes avec joelle Branger | |
24 | Dune | COURTOIS | ||
25 | Yann | COURTOIS | ||
26 | Nolwenn | NEDELEC | ||
27 | Bertrand | LECONTELLEC | ||
28 | Lisa | LECONTELLEC | ||
29 | Mahé | BOENNEC | ||
30 | Mikaël | BOENNEC | ||
31 | Guillaume | PLOUZENNEC | ||
32 | Joelle | BRANGER | Trophée des dunes avec Isabelle Danelon | |
33 | Gilles | BRANGER | ||
34 | Faustine | FRANGEUL | prévoir une puce du club | |
35 | Malo | FRANGEUL | ||
36 | Olivier | FRANGEUL | ||
37 | Enora | BERTHOLOM | ||
38 | Jean-René | NEDELEC | ||
39 | Hervé | CABON | ||
40 | Julien | LE TOCQUEC | ||
41 | Kélya | LE TOCQUEC | ||
42 | Elisabeth | PITON | ||
43 | Léo | DEZORME | ||
44 | Typhaine | VOLANT | ||
45 | Sophie | VOLANT | ||
46 | Stéphane | VOLANT | ||
47 | Anaïs | GUELENNOC | ||
48 | Christine | GUELENNOC | ||
49 | Mattéo | PECOURT | ||
50 | Noé | PECOURT | ||
51 | Sébastien | PECOURT | ||
52 | Alexis | LE BARBER | vert | |
53 | Johann | LE BARBER | ||
54 | Louis | LE BARBER | vert | |
55 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
56 | alix | stirnemann | vert | |
57 | Régis | BAILLET | ||
58 | Virginie | MARTIN |
Voir aussi


01
Mai
2025
Régionale Sprint
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Sprint
- Lacanau

02
Mai
2025
Inter-Régionale MD
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Moyenne Distance
- Lacanau

03
Mai
2025
CF Moyenne Distance
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Moyenne Distance
- Carcans
04
Mai
2025
Déplacement au CFC 1-4/05
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial