30
Mars
2025
Sprint Rostrenen (Challenge 29 #4)
Publié le samedi 29 mars 2025 à 23:08:24, modifié le samedi 29 mars 2025 à 17:18:38
Suivi des résultats en direct
Les résultats de cet événement sont (ou seront) disponible en direct depuis le Live Center du Quimper Orientation. Enregistrez le lien suivant dans vos favoris pour suivre les résultats https://www.quimper-orientation.fr/live
Informations générales
Date | Dimanche 30 mars 2025 à 12:00:00 |
Fermeture de la course | dimanche 30 mars 2025 à 15:00:00 |
Type | Sprint |
Organisateur | QOC |
Emplacement
Rostrenen
Parking du stade de Rostrenen
Fichiers joints
annonce
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | A (hommes 18 à 40) | 18 | ||
2 | B (dames 18 à 40) | 14 | ||
3 | C (hommes 16 + 45 à 55 | 21 | ||
4 | D (dames 16 + 45 à 55) | 15 | ||
5 | E (hommes 60 &+) | 4 | ||
6 | F (dames 60 &+) | 4 | ||
7 | G (D/H 14) | 3 | ||
8 | H (D/H 12) | 9 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Samedi 22 mars 2025 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 88 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélien | SOSSON | A (hommes 18 à 40) | ||
2 | Kévin | SOSSON | A (hommes 18 à 40) | ||
3 | Satyem | MANREDJO | B (dames 18 à 40) | ||
4 | Maël | GICQUEL | A (hommes 18 à 40) | ||
5 | Sara | GICQUEL | B (dames 18 à 40) | ||
6 | Naomie | LE DEZ | G (D/H 14) | ||
7 | Marlène | LE GUEN | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
8 | Thierry | PORRET | A (hommes 18 à 40) | ||
9 | Côme | MOTTET | H (D/H 12) | ||
10 | Martin | MOTTET | A (hommes 18 à 40) | ||
11 | Sabin | MOTTET | H (D/H 12) | ||
12 | Denis | GRAFFIN | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
13 | Chloé | PETITJEAN | H (D/H 12) | ||
14 | Mathys | PETITJEAN | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
15 | Pascal | DAHIN | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
16 | Loïc | PETON | A (hommes 18 à 40) | ||
17 | Clément | LIORIT | A (hommes 18 à 40) | ||
18 | Joelle | BRANGER | F (dames 60 &+) | ||
19 | Léo | DEZORME | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
20 | Yann | COURTOIS | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
21 | Nolwenn | NEDELEC | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
22 | Dune | COURTOIS | B (dames 18 à 40) | ||
23 | Léane | COURTOIS | B (dames 18 à 40) | ||
24 | Johann | KRIPPEL | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
25 | Stéphanie | KRIPPEL | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
26 | Laurent | BEGNY | C (hommes 16 + 45 à 55 | +atelier depart | |
27 | Isabelle | DANELON | D (dames 16 + 45 à 55) | + atelier depart | |
28 | Mahé | BOENNEC | G (D/H 14) | ||
29 | Lilwen | BOENNEC | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
30 | Mikaël | BOENNEC | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
31 | Malika | SMATI | G (D/H 14) | open jaune | |
32 | Gilles | BRANGER | E (hommes 60 &+) | ||
33 | Alain | LE GAL | E (hommes 60 &+) | ||
34 | Céline | BONACCHI | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
35 | Laurence | VASSEUR | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
36 | Christian | ANGLADE | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
37 | Françoise | ANGLADE | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
38 | Cyrille | GUIHENEUF | C (hommes 16 + 45 à 55 | Nouvelle puce 8532975 | |
39 | Jean-René | NEDELEC | E (hommes 60 &+) | ||
40 | Bertrand | LECONTELLEC | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
41 | Lisa | LECONTELLEC | B (dames 18 à 40) | ||
42 | Virginie | OLIGO | F (dames 60 &+) | ||
43 | Daniel | POEDRAS | E (hommes 60 &+) | ||
44 | Cyril | BERTHOLOM | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
45 | Enora | BERTHOLOM | B (dames 18 à 40) | ||
46 | Morgane | BERTHOLOM | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
47 | Gabriel | RENAULT | A (hommes 18 à 40) | ||
48 | Maël | PRUD'HOMME | A (hommes 18 à 40) | ||
49 | Sophie | RENOUF | B (dames 18 à 40) | ||
50 | Mattéo | PECOURT | A (hommes 18 à 40) | ||
51 | Nicolas | PANTZER | A (hommes 18 à 40) | ||
52 | Sophie | VOLANT | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
53 | Stéphane | VOLANT | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
54 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | B (dames 18 à 40) | ||
55 | Arnaud | CAILLIBOT | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
56 | Axel | CAILLIBOT | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
57 | Séverine | GONZALES | B (dames 18 à 40) | ||
58 | Alexis | LE BARBER | H (D/H 12) | ||
59 | Johann | LE BARBER | A (hommes 18 à 40) | En décaler par rapport au enfant svp | |
60 | Louis | LE BARBER | H (D/H 12) | ||
61 | Caroline | THURIOT | B (dames 18 à 40) | ||
62 | Charlotte | THURIOT | H (D/H 12) | ||
63 | Kévin | THURIOT | A (hommes 18 à 40) | ||
64 | Lucas | THURIOT | H (D/H 12) | ||
65 | Lucas | RODRIGUES | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
66 | Emmanuel | ROULLAND | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
67 | Catherine | DURRMANN | F (dames 60 &+) | ||
68 | Florence | GUILLOU | F (dames 60 &+) | ||
69 | Jean-Philippe | CHESNAIS | A (hommes 18 à 40) | ||
70 | Julie | DUBOIS | B (dames 18 à 40) | ||
71 | Yann | LAMY | A (hommes 18 à 40) | ||
72 | Lucie | GRATREAU | B (dames 18 à 40) | ||
73 | Chloé | BERCKMANS LEBOSSE | H (D/H 12) | ||
74 | Lucie | LEBOSSE | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
75 | Jérémy | MAILLARD | A (hommes 18 à 40) | ||
76 | Evann | MAHOT | A (hommes 18 à 40) | ||
77 | Pascale | DIVANACH | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
78 | Corentin | Vergne | H (D/H 12) | ||
79 | Julien | LE TOCQUEC | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
80 | Kélya | LE TOCQUEC | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
81 | Eric | BOULET | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
82 | Karine | BOULET | D (dames 16 + 45 à 55) | Réserver une boisson fraîche à l'arrivée. Brestoise ... elle ne boit que du chouchen ... | |
83 | Corentin | RAUD | A (hommes 18 à 40) | ||
84 | Olivier | BOURGOIN | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
85 | Anne | POIRIER | D (dames 16 + 45 à 55) | ||
86 | Typhaine | VOLANT | B (dames 18 à 40) | ||
87 | François | ROBIC | C (hommes 16 + 45 à 55 | ||
88 | Jeanne | ROBIC | B (dames 18 à 40) |
Voir aussi

30
Mars
2025
Chpnt BZH MD 2025 (Challenge 29 #3)
Date limite d'inscription dépassée
Mise à jour récente
Modifié le
- Moyenne Distance
- Rostrenen