30
Mars
2025
Chpnt BZH MD 2025 (Challenge 29 #3)
Publié le samedi 29 mars 2025 à 22:40:59, modifié le samedi 29 mars 2025 à 17:18:12
Circuits / catégories de licence, par défaut vous êtes inscrits sur votre parcours. mais possibilité de courir en open (vert-bleu-jaune-orange) non qualificatif pour le championnat de France, en le précisant en commentaire.
Suivi des résultats en direct
Les résultats de cet événement sont (ou seront) disponible en direct depuis le Live Center du Quimper Orientation. Enregistrez le lien suivant dans vos favoris pour suivre les résultats https://www.quimper-orientation.fr/live
Informations générales
Date | Dimanche 30 mars 2025 à 10:00:00 |
Fermeture de la course | dimanche 30 mars 2025 à 12:00:00 |
Type | Moyenne Distance |
Organisateur | QOC |
Emplacement
Rostrenen
Bois Kerbescond
Inscriptions
Date limite d'inscription | Samedi 22 mars 2025 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 142 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume | PERRAULT | ||
2 | Hervé | PETITJEAN | ||
3 | Mathys | PETITJEAN | ||
4 | Bertrand | LECONTELLEC | ||
5 | Lisa | LECONTELLEC | ||
6 | Léane | COURTOIS | ||
7 | Loïc | PETON | ||
8 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
9 | Bernard | BRUGNON | Open jaune | |
10 | Valérie | BRUGNON | ||
11 | Sabine | BEAULIEU | ||
12 | Nicolas | PANTZER | ||
13 | Cyrille | GUIHENEUF | ||
14 | Lilwen | BOENNEC | ||
15 | Mahé | BOENNEC | ||
16 | Mikaël | BOENNEC | ||
17 | Malika | SMATI | Open jaune | |
18 | Aurélien | SOSSON | ||
19 | Cyril | BERTHOLOM | ||
20 | Enora | BERTHOLOM | ||
21 | Morgane | BERTHOLOM | ||
22 | Maël | GICQUEL | ||
23 | Sara | GICQUEL | ||
24 | Naomie | LE DEZ | ||
25 | Marlène | LE GUEN | ||
26 | Hervé | CABON | ||
27 | Monique | CABON | ||
28 | Yann | COURTOIS | ||
29 | Nolwenn | NEDELEC | ||
30 | Dune | COURTOIS | ||
31 | Laurent | BEGNY | ||
32 | Isabelle | DANELON | Open Jaune | |
33 | Elouan | THOMAS | Open Jaune | |
34 | Jean-René | NEDELEC | ||
35 | Satyem | MANREDJO | ||
36 | Alban | MOLINARD | Open jaune | |
37 | Arthur | MOLINARD | Open bleu | |
38 | Ségolène | MOLINARD | Open bleu | |
39 | Emilie | POGU | ||
40 | Margot | POGU | ||
41 | Elisabeth | PITON | ||
42 | Denis | GRAFFIN | ||
43 | Kévin | SOSSON | ||
44 | Quentin | GUILLOU | ||
45 | Chloé | PETITJEAN | ||
46 | Thierry | PORRET | ||
47 | Jérémie | ROGER | ||
48 | Pauline | ENDRESS | ||
49 | Côme | MOTTET | ||
50 | Martin | MOTTET | ||
51 | Sabin | MOTTET | ||
52 | Eric | RAVENET | ||
53 | Pascal | DAHIN | ||
54 | Muriel | LE CAM | ||
55 | Raphaël | LE CAM | ||
56 | Clément | LIORIT | ||
57 | Léo | DEZORME | ||
58 | Florence | GUILLOU | ||
59 | Johann | KRIPPEL | ||
60 | Stéphanie | KRIPPEL | ||
61 | Gilles | BRANGER | ||
62 | Alain | PORTRON | ||
63 | Alain | LE GAL | ||
64 | Karine | MAES | ||
65 | Céline | BONACCHI | Open orange | |
66 | Laurence | VASSEUR | ||
67 | Christian | ANGLADE | ||
68 | Françoise | ANGLADE | ||
69 | David | DUVOLLET | Open Orange | |
70 | Ghislaine | LEREVEREND-DUVOLLET | Open Orange | |
71 | Daniel | BLANCHARD | ||
72 | Geneviève | CLOUET | Dame 55 | |
73 | Beatrice | MICHEL | open jaune | |
74 | Virginie | OLIGO | ||
75 | Isabelle | RIO | ||
76 | Yannick | RIO | ||
77 | Gabriel | RENAULT | ||
78 | Andrew | BELDOWSKI | ||
79 | Anne | LECONTELLEC | Open Jaune | |
80 | Maël | PRUD'HOMME | ||
81 | Sophie | RENOUF | ||
82 | Catherine | DURRMANN | ||
83 | Mattéo | PECOURT | ||
84 | Élie | PRADEILLES-RIVOAL | ||
85 | Sophie | VOLANT | ||
86 | Stéphane | VOLANT | ||
87 | Arnaud | LE LAY | ||
88 | Arnaud | JACQ | ||
89 | Carine | Leclercq | ||
90 | Augustin | LE ROUX | ||
91 | Dorothée | LE ROUX | ||
92 | Erwan | LE ROUX | ||
93 | Jacques | LE ROUX | ||
94 | Jean | LE ROUX | ||
95 | Corentin | Leclercq | ||
96 | Chloé | Leclercq | ||
97 | Daphné | ANDRAUD | ||
98 | Marianne | ANDRAUD | ||
99 | Mathieu | ANDRAUD | ||
100 | Samuel | ANDRAUD | ||
101 | Gwennolé | Le Bosq | 0670032141 | |
102 | Marylene | GIROD | ||
103 | Alexis | LE BARBER | ||
104 | Johann | LE BARBER | En décaler par rapport aux enfants ou accompagnateur | |
105 | Louis | LE BARBER | ||
106 | Séverine | GONZALES | Open Bleu | |
107 | Caroline | THURIOT | ||
108 | Charlotte | THURIOT | ||
109 | Kévin | THURIOT | ||
110 | Lucas | THURIOT | ||
111 | Isabelle | RENVOISE | ||
112 | Lucas | RODRIGUES | ||
113 | Emmanuel | ROULLAND | ||
114 | Jean-Philippe | CHESNAIS | ||
115 | Julie | DUBOIS | ||
116 | Yann | LAMY | ||
117 | Lucie | GRATREAU | ||
118 | marion | LEBLANC | Open jaune | |
119 | Guillaume | GROLLEAU | ||
120 | Chloé | BERCKMANS LEBOSSE | ||
121 | Lucie | LEBOSSE | ||
122 | Jérémy | MAILLARD | ||
123 | Evann | MAHOT | ||
124 | Patrice | LE GARFF | ||
125 | Julien | LE TOCQUEC | ||
126 | Kélya | LE TOCQUEC | ||
127 | Pascale | DIVANACH | ||
128 | Joseph | LE GUEN | ||
129 | Corentin | Vergne | circuit vert | |
130 | Eric | BOULET | ||
131 | Karine | BOULET | Réserver une place sur le podium ;-) | |
132 | Corentin | RAUD | ||
133 | Mathieu | COURANT | ||
134 | Elise | BONNET | ||
135 | Matthieu | HALLEPEE | ||
136 | Olivier | BOURGOIN | ||
137 | Anne | POIRIER | ||
138 | Marin | BAILLET | ||
139 | Régis | BAILLET | ||
140 | Virginie | MARTIN | ||
141 | Typhaine | VOLANT | ||
142 | Olivier | FRANGEUL |
Voir aussi

30
Mars
2025
Sprint Rostrenen (Challenge 29 #4)
Date limite d'inscription dépassée
Mise à jour récente
Modifié le
- Sprint
- Rostrenen