17
Février
2024
Chpnt BZH de Nuit
Publié le jeudi 21 novembre 2024 à 09:17:12, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:13
Cet événement est passé
Par défaut une catégorie = 1 circuit :
A = H18 à 35 (temps course 55')
B = H40 à 55 (40')
C = D18 à D50 / H60-65 (40')
D = D16-D55 à 75&+ H16-H70 à75 &+(35')
E = D/H 14 (30')
F = D/H 12 (20')
G = D/H 10 (20')
Informations générales
Date | Samedi 17 février 2024 à 19:00:00 |
Fermeture de la course | samedi 17 février 2024 à 22:00:00 |
Type | CO de Nuit |
Organisateur | QOC |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Lundi 12 février 2024 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 60 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Hervé | PETITJEAN | ||
2 | Mathys | PETITJEAN | ||
3 | Elisabeth | PITON | ||
4 | Guillaume | CHOUX | ||
5 | François | ROBIC | B | |
6 | Joël | LE COZ | ||
7 | Cathy | SOULAINE | ||
8 | Chantal | SOULAINE | Open orange. | |
9 | Emilie | SOULAINE | ||
10 | Mahé | BOENNEC | ||
11 | Mikaël | BOENNEC | ||
12 | Karine | MAES | D55 Ok | |
13 | Bruno | MAES | ||
14 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
15 | Francoise | FRANTZ | ||
16 | Gilles | BRANGER | ||
17 | Cyril | BERTHOLOM | ||
18 | Aurelien | SOSSON | ||
19 | Eric | RAVENET | ||
20 | Sara | GICQUEL | ||
21 | Naomie | LE DEZ | ||
22 | Marlène | LE GUEN | ||
23 | Denis | GRAFFIN | ||
24 | Sébastien | PECOURT | ||
25 | Julien | LE TOCQUEC | ||
26 | Virginie | MARTIN | ||
27 | Regis | BAILLET | ||
28 | Malo | FRANGEUL | ||
29 | Olivier | FRANGEUL | ||
30 | Léo | DEZORME | ||
31 | Guillaume | PERRAULT | ||
32 | Jean-François | URVOY | ||
33 | Christian | ANGLADE | ||
34 | Françoise | ANGLADE | ||
35 | Mehdi | LANNABI | ||
36 | Bernard | BONNOT | H60 | |
37 | Manon | DAVALO | Circuit vert open | |
38 | Pauline | ENDRESS | ||
39 | Titouan | FOUCAULT | Circuit vert open | |
40 | Byron | HAWKINS | ||
41 | Stéphanie | KRIPPEL | ||
42 | Muriel | LE CAM | ||
43 | Raphaël | LE CAM | ||
44 | Jacques | LE ROUX | ||
45 | Gwendal | LETONDEUR | ||
46 | Côme | MOTTET | ||
47 | Martin | MOTTET | ||
48 | Thierry | PORRET | ||
49 | Julien | SALLIOT | ||
50 | Kévin | THURIOT | ||
51 | Lucas | THURIOT | ||
52 | Laurent | VALOIS | ||
53 | Julia | YVINEC | Circuit vert open | |
54 | Maël | GEFFROY | H23 : A | |
55 | Johann | LE BARBER | ||
56 | Gilles | LE TOUZIC | Circuit B | |
57 | Eloi | Marie | circuit C | |
58 | Marion | BERCKMANS LEBOSSE | ||
59 | Patrice | LE GARFF | ||
60 | Nicolas | PANTZER |
Voir aussi
17
Février
2024
Championnat ligue Relais Breton
Cet événement est passé
Modifié le
- Relais
- Coatloc'h