07
Octobre
2023
Championnat BZH de Nuit
Publié le mercredi 15 janvier 2025 à 10:32:41, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:09
Cet événement est passé
Violet long pour D20 - D21 / H20 H21
Violet Moyen pour D35 à 40 / H18, H35 à 45
Violet Court pour D18, D 45-50
Orange pour D16, D55 et + / H16, 50 et +
Jaune pour D14 et H14
Bleu pour H12 et D1
Informations générales
Date | Samedi 7 octobre 2023 à 20:00:00 |
Fermeture de la course | samedi 7 octobre 2023 à 23:00:00 |
Type | CO de Nuit |
Organisateur | COPV |
Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Floranges
Fléchage CAMORS centre
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Violet long | 4 | ||
2 | Violet Moyen | 6 | ||
3 | Violet Court | 4 | ||
4 | Orange | 3 | ||
5 | Jaune | 1 | ||
6 | Bleu | 2 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Mardi 3 octobre 2023 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 20 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattéo | PECOURT | Violet long | ||
2 | Noé | PECOURT | Violet long | ||
3 | Sébastien | PECOURT | Violet Moyen | Modif puce | |
4 | Francoise | FRANTZ | Orange | ||
5 | Léo | DEZORME | Jaune | ||
6 | Cathy | SOULAINE | Violet Court | ||
7 | Chantal | SOULAINE | Violet Court | ||
8 | Elisabeth | PITON | Violet Court | ||
9 | Marlène | LE GUEN | Violet Moyen | ||
10 | Naomie | LE DEZ | Bleu | ||
11 | Gilles | BRANGER | Orange | ||
12 | Julien | LE TOCQUEC | Violet Moyen | ||
13 | Regis | BAILLET | Violet Moyen | ||
14 | Virginie | MARTIN | Violet Moyen | ||
15 | Louis | BENEITO | Bleu | ||
16 | Aurelien | SOSSON | Violet long | ||
17 | François | ROBIC | Violet Moyen | ||
18 | Olivier | FRANGEUL | Violet long | départ dans les premiers si possible | |
19 | Sara | GICQUEL | Violet Court | ||
20 | Jeanne | ROBIC | Orange |
Voir aussi
07
Octobre
2023
MD de CAMORS
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- CAMORS