29
Octobre
2023
CNE
Publié le vendredi 27 décembre 2024 à 00:46:19, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:48:59
Cet événement est passé
xx
Informations générales
Date | Dimanche 29 octobre 2023 à 06:00:00 |
Fermeture de la course | dimanche 29 octobre 2023 à 15:00:00 |
Type | Relais |
Organisateur | CMO 1705 NA |
Site Web | Aller sur le site web |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Mardi 3 octobre 2023 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 52 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Léane | COURTOIS | ||
2 | Paul-Louis | BUYENS | ||
3 | Denis | GRAFFIN | ||
4 | Emilie | SOULAINE | ||
5 | Guillaume | PLOUZENNEC | ||
6 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
7 | Yannick | GUILLOU | ||
8 | Quentin | GUILLOU | ||
9 | Maël | GICQUEL | ||
10 | Sara | GICQUEL | ||
11 | Naomie | LE DEZ | ||
12 | Marlène | LE GUEN | ||
13 | Elijah | MANREDJO | ||
14 | Guillaume | PERRAULT | ||
15 | Satyem | MANREDJO | ||
16 | Jean-René | NEDELEC | ||
17 | Cathy | SOULAINE | ||
18 | Nathan | BIANEIS | ||
19 | Sophie | VOLANT | ||
20 | Stéphane | VOLANT | ||
21 | Typhaine | VOLANT | ||
22 | Nolwenn | NEDELEC | ||
23 | Johann | LE BARBER | ||
24 | Louis | LE BARBER | ||
25 | Lilwen | BOENNEC | ||
26 | Mahé | BOENNEC | ||
27 | Mikaël | BOENNEC | ||
28 | Aurelien | SOSSON | ||
29 | Malo | FRANGEUL | ||
30 | Olivier | FRANGEUL | ||
31 | Regis | BAILLET | ||
32 | Virginie | MARTIN | ||
33 | Julien | LE TOCQUEC | ||
34 | Kelya | LE TOCQUEC | Changement de numéro de puce en cours. | |
35 | Joël | LE COZ | ||
36 | Gaëlle | LE NAOUR | ||
37 | Léo | DEZORME | ||
38 | Elisabeth | PITON | ||
39 | Noé | PECOURT | ||
40 | Denis | DOUCHET | ||
41 | Sébastien | PECOURT | ||
42 | Lisa | LECONTELLEC | ||
43 | Bertrand | LECONTELLEC | ||
44 | Klervi | RANNOU | ||
45 | Mattéo | PECOURT | ||
46 | Hector | DELABARRE | ||
47 | Annaïck | URVOY | licence en cours de création | |
48 | Paul | URVOY | licence en cours de création | |
49 | Jean-François | URVOY | Si possible en équipe avec Paul et Annaïck | |
50 | Laurence | LE DIOURIS | ||
51 | François | ROBIC | ||
52 | Jeanne | ROBIC |
Voir aussi
28
Octobre
2023
CF de SPRINT + Open
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Royan