30
Septembre
2023
O' VICKING 2023 Sprint
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 01:10:29, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:48:59
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Samedi 30 septembre 2023 à 13:30:00 |
| Fermeture de la course | samedi 30 septembre 2023 à 16:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | Vik'Azim |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Homme | 8 | ||
| 2 | Orange Dame | 2 | ||
| 3 | Jaune Homme | 0 | ||
| 4 | Jaune Dame | 0 | ||
| 5 | Vert | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 23 septembre 2023 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 10 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick | GUILLOU | Orange Homme | ||
| 2 | Bertrand | LECONTELLEC | Orange Homme | ||
| 3 | Francoise | FRANTZ | Orange Dame | ||
| 4 | Guillaume | PERRAULT | Orange Homme | ||
| 5 | Sophie | VOLANT | Orange Dame | ||
| 6 | Stéphane | VOLANT | Orange Homme | ||
| 7 | Denis | GRAFFIN | Orange Homme | ||
| 8 | Cyril | BERTHOLOM | Orange Homme | ||
| 9 | Aurelien | SOSSON | Orange Homme | ||
| 10 | Quentin | GUILLOU | Orange Homme |
Voir aussi
30
Septembre
2023
O' VICKING 2023 MD
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Foret des Andaines
01
Octobre
2023
O' VICKING 2023 LD
Cet événement est passé
Modifié le
- Longue Distance
- Saint Claire de Halouze