27
Octobre
2022
LD Chanteau
Publié le vendredi 16 septembre 2022 à 10:04:18, modifié le dimanche 9 octobre 2022 à 21:16:58
Cet événement est passé

Informations générales
Date | Jeudi 27 octobre 2022 à 09:00:00 |
Type | Longue Distance |
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Circuit A H21 | 3 | ||
2 | Circuit A Bis H20 | 1 | ||
3 | Circuit B D21,H45 | 0 | ||
4 | Circuit B Bis D20, H50 | 1 | ||
5 | Circuit C H35 | 0 | ||
6 | Circuit D H18, H40 | 1 | ||
7 | Circuit E D35, D18, H55 | 0 | ||
8 | Circuit F D40, D45 | 2 | ||
9 | Circuit G D50, D55, H60, H65 | 2 | ||
10 | Circuit H D60, D65, H70, H75, H80et+, D70, D75, D80et+ | 1 | ||
11 | Circuit I H16 | 0 | ||
12 | Circuit K D16 | 1 | ||
13 | Circuit L H14 | 0 | ||
14 | Circuit L Bis D14 | 0 | ||
15 | Circuit M D12, H12 | 0 | ||
16 | Circuit N D10, H10 | 0 | ||
17 | Circuit IJ Jalonné | 0 | ||
18 | Circuit ORANGE | 0 | ||
19 | Circuit JAUNE | 0 | ||
20 | Circuit VERT | 0 | ||
21 | Circuit BLEU | 0 | ||
22 | Circuit Détections Dames D14, D16 | 1 | ||
23 | Circuit Détections Hommes H14, H16 | 1 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Mercredi 12 octobre 2022 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 14 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cathy | SOULAINE | Circuit K D16 | ||
2 | Nathan | BIANEIS | Circuit D H18, H40 | ||
3 | Jean-rené | NEDELEC | Circuit G D50, D55, H60, H65 | ||
4 | Francoise | FRANTZ | Circuit H D60, D65, H70, H75, H80et+, D70, D75, D80et+ | ||
5 | Noé | PECOURT | Circuit Détections Hommes H14, H16 | ||
6 | Emilie | SOULAINE | Circuit Détections Dames D14, D16 | ||
7 | Mattéo | PECOURT | Circuit A Bis H20 | ||
8 | Sophie | VOLANT | Circuit G D50, D55, H60, H65 | ||
9 | Stéphane | VOLANT | Circuit B Bis D20, H50 | ||
10 | Nolwenn | NEDELEC | Circuit F D40, D45 | ||
11 | Joël | LE COZ | Circuit A H21 | ||
12 | Gaëlle | LE NAOUR | Circuit A H21 | ||
13 | Marlène | LE GUEN | Circuit F D40, D45 | ||
14 | Paul-Louis | BUYENS | Circuit A H21 |
Voir aussi

24
Octobre
2022
Sprint Montargis
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Montargis

25
Octobre
2022
MD Montargis
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Montargis

26
Octobre
2022
MD Chambon la Foret
Cet événement est passé
Modifié le
- Chambon la Foret

28
Octobre
2022
Sprint Boigny/Yonne
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Boigny/Yonne



