|
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 2 | 08 | 35:23 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 3 | 06 | 39:15 | ||
5 | 06 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 8 | 05 | 1:32:07 | ||
6 | 05 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 14 | 02 | 35:50 | ||
2 | 12 | 02 | 39:40 | ||
3 | 9 | 03 | 43:29 | ||
4 | 11 | 02 | 52:20 | ||
5 | 10 | 03 | 1:12:30 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 19 | 01 | 44:00 | ||
2 | 18 | 01 | 51:00 | ||
3 | 147 | 01 | 57:16 | ||
4 | 16 | 00 | 1:50:18 | ||
17 | 01 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 22 | 99 | 45:04 | ||
2 | 21 | 99 | 56:01 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 27 | 84 | 38:18 | ||
2 | 28 | 94 | 39:39 | ||
3 | 26 | 94 | 45:27 | ||
4 | 24 | 91 | 59:22 | ||
5 | 23 | 95 | 1:01:25 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 29 | 83 | 41:26 | ||
2 | 31 | 83 | 1:15:39 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 32 | 78 | 1:03:35 | ||
2 | 35 | 77 | 1:17:19 | ||
34 | 75 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 43 | 66 | 38:42 | ||
2 | 38 | 70 | 40:19 | ||
3 | 39 | 69 | 52:24 | ||
4 | 37 | 69 | 56:32 | ||
36 | 71 | pm | |||
42 | 71 | abs | |||
41 | 71 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 46 | 67 | 50:54 | ||
45 | 64 | pm | |||
64 | Abandon | ||||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 52 | 62 | 32:57 | ||
2 | 51 | 62 | 41:12 | ||
3 | 48 | 63 | 41:47 | ||
4 | 49 | 60 | 50:10 | ||
5 | 47 | 62 | 1:33:22 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 53 | 47 | 57:11 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 55 | 08 | 16:01 | ||
57 | 09 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 60 | 06 | 29:20 | ||
2 | 58 | 06 | 39:11 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 61 | 04 | 1:18:46 | ||
63 | 05 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 74 | 02 | 24:21 | ||
2 | 72 | 02 | 24:29 | ||
3 | 70 | 03 | 26:15 | ||
4 | 68 | 02 | 30:12 | ||
5 | 66 | 02 | 34:15 | ||
6 | 65 | 02 | 36:33 | ||
64 | 02 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 79 | 01 | 44:42 | ||
2 | 78 | 00 | 58:14 | ||
3 | 77 | 00 | 1:18:30 | ||
4 | 75 | 01 | 1:26:01 | ||
76 | 00 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 80 | 99 | 1:08:59 | ||
2 | 81 | 99 | 1:47:48 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 89 | 85 | 30:26 | ||
2 | 91 | 85 | 33:39 | ||
3 | 90 | 86 | 35:46 | ||
4 | 82 | 96 | 44:03 | ||
5 | 86 | 84 | 56:48 | ||
6 | 84 | 94 | 1:00:38 | ||
7 | 87 | 84 | 1:01:19 | ||
8 | 83 | 95 | 1:02:40 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 97 | 79 | 43:08 | ||
2 | 96 | 83 | 43:36 | ||
3 | 93 | 80 | 49:33 | ||
4 | 95 | 80 | 1:01:22 | ||
92 | 79 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 102 | 76 | 38:10 | ||
2 | 105 | 75 | 48:24 | ||
3 | 101 | 76 | 48:58 | ||
4 | 104 | 75 | 1:00:04 | ||
5 | 100 | 75 | 1:21:11 | ||
99 | 76 | pm | |||
98 | 76 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 112 | 70 | 43:01 | ||
2 | 110 | 71 | 43:44 | ||
3 | 107 | 70 | 46:15 | ||
4 | 111 | 71 | 46:29 | ||
5 | 113 | 69 | 47:33 | ||
6 | 109 | 70 | 55:08 | ||
7 | 106 | 70 | 1:00:09 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 123 | 67 | 38:49 | ||
2 | 117 | 65 | 39:05 | ||
3 | 114 | 65 | 47:30 | ||
4 | 125 | 66 | 48:19 | ||
5 | 122 | 64 | 48:51 | ||
6 | 121 | 65 | 54:24 | ||
7 | 118 | 68 | 55:15 | ||
8 | 120 | 64 | 59:14 | ||
9 | 116 | 67 | 59:44 | ||
10 | 124 | 68 | 1:05:35 | ||
11 | 126 | 64 | 1:16:01 | ||
12 | 119 | 68 | 1:29:11 | ||
115 | 68 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 129 | 61 | 27:54 | ||
2 | 133 | 63 | 29:34 | ||
3 | 130 | 62 | 35:41 | ||
4 | 132 | 60 | 42:27 | ||
131 | 61 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 135 | 57 | 34:01 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 136 | 51 | 49:02 | ||
2 | 138 | 52 | 1:02:38 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 143 | 48 | 39:51 | ||
2 | 142 | 48 | 40:52 | ||
3 | 139 | 44 | 58:56 | ||
4 | 140 | 48 | 1:02:57 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 144 | 31 | 1:42:44 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
146 | 69 | pm | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 149 | 76 | 48:02 | ||
2 | 154 | 70 | 1:06:05 | ||
3 | 151 | 70 | 1:16:17 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
156 | 04 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 158 | 70 | 1:12:41 | ||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 163 | 91 | 25:48 | ||
2 | 1:14:54 | ||||
pm | |||||
161 | 07 | abs | |||
160 | 67 | abs | |||
162 | 73 | abs | |||
164 | 04 | abs | |||
Etat de: 12:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 165 | 1:21:09 | |||